Svatý Jakub
Horký svatý Jakub má předznamenat studené Vánoce. Měření ČHMÚ to nepotvrzují, studené Vánoce přicházejí po horkém i po chladném 25. červenci stejně často.
„Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou Vánoce.“
Svatý Jakub má svátek 25. července a pranostika ho spojuje s Vánoci, které jsou na opačném konci roku. Jak je na Jakuba teplo, tak studené mají být Vánoce. Patří k pranostikám o vyrovnávání, podle kterých se horko v létě vrátí zimou v zimě.
Jak jsme počítali
Odpolední maximum 25. července a průměrnou teplotu Vánoc (24. až 26. prosince) jsme pro každý rok porovnali s okolními roky, tedy s mediánem pěti let před a pěti let po. U let s teplým a s chladným Jakubem tabulka ukazuje, jak často byly pak Vánoce studenější než okolní roky.
Výsledek
Pranostika neplatí. Studené Vánoce přicházejí po horkém i po chladném Jakubovi zhruba stejně často a na některých stanicích vychází výsledek spíš proti pranostice. Mezi dvěma dny vzdálenými pět měsíců žádná souvislost v měřeních není.
Co ukazují měření ČHMÚ
| Město a stanice | Teplý Jakub | Pak studené Vánoce | Chladný Jakub | Pak studené Vánoce |
|---|---|---|---|---|
| Praha Praha, Klementinum, 191 m | 33 let | 52 % 17 z 33 let | 32 let | 53 % 17 z 32 let |
| Brno Brno, Tuřany, 241 m | 32 let | 47 % 15 z 32 let | 32 let | 59 % 19 z 32 let |
| Ostrava Bohumín, Záblatí, 237 m | 32 let | 53 % 17 z 32 let | 32 let | 50 % 16 z 32 let |
| Plzeň Plzeň, Bolevec, 331 m | 29 let | 45 % 13 z 29 let | 28 let | 61 % 17 z 28 let |
| Liberec Liberec, 398 m | 32 let | 41 % 13 z 32 let | 33 let | 55 % 18 z 33 let |
| Olomouc Přerov, 210 m | 34 let | 41 % 14 z 34 let | 30 let | 57 % 17 z 30 let |
| České Budějovice Třeboň, Lužnice, 428 m | 33 let | 52 % 17 z 33 let | 31 let | 55 % 17 z 31 let |
| Hradec Králové Pardubice, letiště, 224 m | 31 let | 39 % 12 z 31 let | 29 let | 66 % 19 z 29 let |
| Ústí nad Labem Teplice, 227 m | 30 let | 47 % 14 z 30 let | 34 let | 53 % 18 z 34 let |
| Zlín Luhačovice, Kladná-Žilín, 329 m | 27 let | 44 % 12 z 27 let | 34 let | 59 % 20 z 34 let |
| Opava Opava, 268 m | 34 let | 50 % 17 z 34 let | 31 let | 52 % 16 z 31 let |
| Jihlava Havlíčkův Brod, 452 m | 31 let | 45 % 14 z 31 let | 33 let | 61 % 20 z 33 let |
| Lysá hora 1322 m, historie pro Frýdek-Místek | 31 let | 45 % 14 z 31 let | 33 let | 52 % 17 z 33 let |
| Nížiny celkem | 378 let | 46 % 175 z 378 let | 379 let | 56 % 214 z 379 let |
Roky 1961 až 2025. Každé město má historii z nejbližší stanice ČHMÚ s dlouhou řadou, stanice nad 700 m n. m. se do součtu nížin nepočítají.