Bílá, Polaň

Stanice ČHMÚ v nadmořské výšce 613 m, nejblíž je Frýdek-Místek. Skutečné měření, ne předpověď. Slunce dnes vychází v 6:25 a zapadá v 18:55, den trvá 12 h 31 min.

Teplota

14,5 °C

měřeno 17. 9. 5:10

Vlhkost

98 %

relativní vlhkost vzduchu

Srážky

0 mm

za 24 h · 48 h 0 · rok 0 mm

Teplota za 48 hodin °C, 160 měření
3 8 14 19 25 16. 9. 2:00 17. 9. 5:10
Vlhkost %
0 25 50 75 100 16. 9. 2:00 17. 9. 5:10
Nejbližší stanice teď měří
Extrémy měření od roku 2025
Denní historie teploty nejnižší až nejvyšší, příčka je průměr
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 9. 5. 19. 5. 29. 5. 8. 6. 18. 6. 28. 6. 8. 7. 18. 7. 28. 7. 7. 8. 17. 8. 27. 8.
DenNejnížU zeměNejvýšPrůměrSrážkySvitVítrNárazyVlhkost
čt 17. 9. 2026 neúplný 13,4 °C - 14,4 °C 13,7 °C - - - - 98 %
st 16. 9. 2026 4,9 °C - 22,5 °C 13,9 °C - - - - 81 %
út 15. 9. 2026 neúplný 12,8 °C - 12,8 °C 12,8 °C - - - - 98 %
po 14. 9. 2026 neúplný 13,2 °C - 13,2 °C 13,2 °C - - - - 98 %
ne 13. 9. 2026 neúplný 3,9 °C - 18,1 °C 10,9 °C - - - - 88 %
po 31. 8. 2026 9,8 °C - 26,4 °C 17 °C - - - - 78 %
ne 30. 8. 2026 8,4 °C - 26 °C 16,2 °C - - - - 75 %
so 29. 8. 2026 12,3 °C - 23 °C 15,4 °C - - - - 83 %
pá 28. 8. 2026 8,4 °C - 26,4 °C 17,9 °C - - - - 71 %
čt 27. 8. 2026 10,3 °C - 25,4 °C 16 °C - - - - 79 %
st 26. 8. 2026 10,6 °C - 22,7 °C 15,1 °C - - - - 88 %
út 25. 8. 2026 5,6 °C - 19,1 °C 12,7 °C - - - - 93 %
po 24. 8. 2026 5,1 °C - 20,9 °C 11,9 °C - - - - 77 %
ne 23. 8. 2026 5,1 °C - 19,8 °C 11,1 °C - - - - 81 %
so 22. 8. 2026 11 °C - 22,6 °C 13,9 °C - - - - 81 %
pá 21. 8. 2026 15,4 °C - 24,1 °C 19,7 °C - - - - 85 %
čt 20. 8. 2026 13,4 °C - 28,7 °C 19,3 °C - - - - 77 %
st 19. 8. 2026 10,5 °C - 20,9 °C 15,8 °C - - - - 88 %
út 18. 8. 2026 10,7 °C - 17,3 °C 12,6 °C - - - - 88 %
po 17. 8. 2026 12 °C - 25,9 °C 17,1 °C - - - - 82 %
ne 16. 8. 2026 9,7 °C - 30,3 °C 19,4 °C - - - - 65 %
so 15. 8. 2026 7,7 °C - 29,6 °C 18,8 °C - - - - 59 %
pá 14. 8. 2026 5 °C - 27,5 °C 17 °C - - - - 63 %
čt 13. 8. 2026 4,8 °C - 24,1 °C 14,3 °C - - - - 67 %
st 12. 8. 2026 5,3 °C - 22,3 °C 13,6 °C - - - - 69 %
út 11. 8. 2026 11,9 °C - 24,1 °C 16,1 °C - - - - 67 %
po 10. 8. 2026 8,4 °C - 29,4 °C 19,8 °C - - - - 68 %
ne 9. 8. 2026 6,3 °C - 27,3 °C 16,7 °C - - - - 74 %
so 8. 8. 2026 11,3 °C - 22,7 °C 15,1 °C - - - - 73 %
pá 7. 8. 2026 14,3 °C - 22,8 °C 16,1 °C - - - - 93 %
čt 6. 8. 2026 13,1 °C - 33,4 °C 23,8 °C - - - - 60 %
st 5. 8. 2026 14 °C - 34,5 °C 23,5 °C - - - - 53 %
út 4. 8. 2026 14,1 °C - 34,5 °C 23,3 °C - - - - 57 %
po 3. 8. 2026 14,1 °C - 33 °C 22,1 °C - - - - 66 %
ne 2. 8. 2026 16 °C - 21,5 °C 17,7 °C - - - - 92 %
so 1. 8. 2026 14,4 °C - 31,5 °C 23 °C - - - - 64 %
pá 31. 7. 2026 13,3 °C - 32,7 °C 23 °C - - - - 59 %
čt 30. 7. 2026 12,1 °C - 30,7 °C 21 °C - - - - 67 %
st 29. 7. 2026 7,5 °C - 28,1 °C 18,8 °C - - - - 71 %
út 28. 7. 2026 8,8 °C - 22,5 °C 14,8 °C - - - - 75 %
po 27. 7. 2026 12,6 °C - 21,6 °C 16,2 °C - - - - 75 %
ne 26. 7. 2026 6,7 °C - 26,2 °C 18 °C - - - - 72 %
so 25. 7. 2026 3,7 °C - 23,2 °C 13,6 °C - - - - 77 %
pá 24. 7. 2026 7,9 °C - 17,4 °C 11 °C - - - - 83 %
čt 23. 7. 2026 8,5 °C - 18,6 °C 11,9 °C - - - - 89 %
st 22. 7. 2026 6,9 °C - 20,4 °C 13,7 °C - - - - 73 %
út 21. 7. 2026 5,2 °C - 18,5 °C 13,6 °C - - - - 80 %
po 20. 7. 2026 9,2 °C - 20,2 °C 12,7 °C - - - - 79 %
ne 19. 7. 2026 9,9 °C - 25 °C 16,5 °C - - - - 81 %
so 18. 7. 2026 14,2 °C - 24,2 °C 16,4 °C - - - - 91 %
pá 17. 7. 2026 12,9 °C - 28,2 °C 20,5 °C - - - - 78 %
čt 16. 7. 2026 13,8 °C - 26 °C 18,2 °C - - - - 87 %
st 15. 7. 2026 14,8 °C - 22,4 °C 17,1 °C - - - - 89 %
út 14. 7. 2026 11,1 °C - 26,1 °C 18,7 °C - - - - 83 %
po 13. 7. 2026 11,3 °C - 22,6 °C 16,5 °C - - - - 87 %
ne 12. 7. 2026 7,7 °C - 16,4 °C 13,5 °C - - - - 97 %
so 11. 7. 2026 11,1 °C - 21,5 °C 15,1 °C - - - - 70 %
pá 10. 7. 2026 7,8 °C - 20,8 °C 15,6 °C - - - - 68 %
čt 9. 7. 2026 6 °C - 17,7 °C 13,8 °C - - - - 77 %
st 8. 7. 2026 9,6 °C - 19,8 °C 13,1 °C - - - - 76 %
út 7. 7. 2026 13,9 °C - 23,3 °C 16,2 °C - - - - 91 %
po 6. 7. 2026 11,3 °C - 20,1 °C 16,4 °C - - - - 78 %
Měsíční historie teploty nejnižší až nejvyšší v měsíci, příčka je průměr, posledních 12 měsíců
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 10/2025 11/2025 12/2025 1/2026 2/2026 3/2026 4/2026 5/2026 6/2026 7/2026 8/2026 9/2026
MěsícPrůměrNejnížNejvýšSrážkySvitSníhVítr km/h
září 2026 12,9 °C 3,9 °C 22,5 °C - - - -
srpen 2026 17,2 °C 4,8 °C 34,5 °C - - - -
červenec 2026 16 °C 3,7 °C 32,7 °C - - - -
červen 2026 16,6 °C 5,1 °C 34,7 °C - - - -
květen 2026 11,7 °C -1,2 °C 26,2 °C - - - -
duben 2026 5,2 °C -8 °C 18,2 °C - - 1 dní max 1 cm -
březen 2026 3 °C -5,2 °C 15,9 °C - - 5 dní max 5 cm -
únor 2026 -0,6 °C -14,6 °C 12,4 °C - - 27 dní max 19 cm -
leden 2026 -3,8 °C -16,7 °C 6,5 °C - - 31 dní max 50 cm -
prosinec 2025 0,2 °C -10,2 °C 9,2 °C - - 9 dní max 8 cm -
listopad 2025 1,6 °C -10,7 °C 16 °C - - 13 dní max 12 cm -
říjen 2025 6 °C -4,9 °C 14,2 °C - - - -

Denní souhrn: nejnižší, nejvyšší a průměrná teplota (u země minimum 5 cm nad povrchem), úhrn srážek a sníh, sluneční svit, průměrný a nejvyšší vítr, nejsilnější náraz se směrem, průměrná vlhkost a tlak. Poslední dva dny se počítají z desetiminutových měření, neúplný den má míň než sto z nich, typicky ten dnešní. Starší dny jsou z denních klimatologických dat ČHMÚ, měsíce z jejich archivu. Zdroj: ČHMÚ (CC BY 4.0), podrobnosti na stránce Zdroje a licence. Všechny stanice jsou v přehledu Aktuální teploty.