Desná, Souš

Stanice ČHMÚ v nadmořské výšce 772 m, nejblíž je Jablonec nad Nisou. Skutečné měření, ne předpověď. Slunce dnes vychází v 6:37 a zapadá v 19:09, den trvá 12 h 32 min.

Teplota

7,6 °C

měřeno 17. 9. 5:50 · při zemi 4,3 °C

Vítr

3 km/h

nárazy 4 km/h · 188°

Vlhkost

98 %

relativní vlhkost vzduchu

Srážky

9,6 mm

za 24 h · 48 h 9,6 · měsíc 10,1 · rok 657 mm

Teplota za 48 hodin °C, 168 měření
6 10 13 17 20 16. 9. 2:00 17. 9. 5:50
Vítr km/h, bez nárazů
0 4 8 13 17 16. 9. 2:00 17. 9. 5:50
Vlhkost %
0 25 50 75 100 16. 9. 2:00 17. 9. 5:50
Srážky za 48 hodin mm za hodinu, celkem 9,6 mm
0 1.5 3 4.5 6 16. 9. 2:00 16. 9. 4:00 16. 9. 6:00 16. 9. 8:00 16. 9. 10:00 16. 9. 12:00 16. 9. 14:00 16. 9. 16:00 16. 9. 18:00 16. 9. 20:00 16. 9. 22:00 17. 9. 0:00 17. 9. 2:00 17. 9. 4:00
Odkud fouká dlouhodobě, celý rok
S V J Z
led úno bře dub kvě čvn čvc srp zář říj lis pro

Nejčastěji od S (21 %), bezvětří 12 %. Podklad je celý rok, prstence zevnitř: do 10, 10 až 20, 20 až 35, nad 35 km/h, sytější pole je častější. Čára je jeden měsíc, dál od středu znamená častěji z toho směru.

Odkud fouká teď 48 h, 168 měření
S V J Z

Nejčastěji od S (36 %), bezvětří 4 %.

Teplota půdy poslední měření
  • 5 cm pod povrchem13,5 °C
  • 10 cm pod povrchem14,6 °C
  • 20 cm pod povrchem15,2 °C
  • 50 cm pod povrchem14,7 °C
  • 100 cm pod povrchem14,5 °C

Teplota v hloubce se mění pomalu, v metru je zhruba průměr posledních týdnů.

Nejbližší stanice teď měří
Extrémy měření od roku 1922
Denní historie teploty nejnižší až nejvyšší, příčka je průměr
0 5 10 15 20 25 30 35 9. 5. 19. 5. 29. 5. 8. 6. 18. 6. 28. 6. 8. 7. 18. 7. 28. 7. 7. 8. 17. 8. 27. 8.
DenNejnížU zeměNejvýšPrůměrSrážkySvitVítrNárazyVlhkost
čt 17. 9. 2026 neúplný 7,6 °C 4,3 °C 9,8 °C 8,9 °C 0 mm 0 h 3 max 7 12 333° 97 %
st 16. 9. 2026 8,9 °C 5,9 °C 18,7 °C 13,3 °C 9,6 mm 4,5 h 6 max 15 31 321° 90 %
út 15. 9. 2026 neúplný 7,2 °C - 7,2 °C 7,2 °C 0 mm - 7 max 7 13 98 %
po 14. 9. 2026 neúplný 6,9 °C - 6,9 °C 6,9 °C 0 mm - 3 max 3 4 98 %
ne 13. 9. 2026 neúplný 7,7 °C - 12,4 °C 10,7 °C 0,5 mm - 4 max 8 12 97 %
po 31. 8. 2026 10,1 °C 7,8 °C 18,1 °C 13,5 °C 11 mm 1,7 h 5 26 235° 95 %
ne 30. 8. 2026 10 °C 7,5 °C 22,1 °C 15,7 °C 0 mm 6,5 h 8 41 203° 75 %
so 29. 8. 2026 11 °C 10,7 °C 19,4 °C 13,4 °C 0 mm 7 h 7 30 252° 82 %
pá 28. 8. 2026 13,7 °C 10,7 °C 24,2 °C 18,6 °C 9,4 mm 5,7 h 12 40 183° 71 %
čt 27. 8. 2026 9,2 °C 7,7 °C 23,1 °C 15,7 °C 0 mm 11,5 h 8 28 232° 80 %
st 26. 8. 2026 11,5 °C 9,2 °C 14,4 °C 12,8 °C 1,2 mm 0 h 6 23 27° 92 %
út 25. 8. 2026 9 °C 4,7 °C 16,4 °C 12,5 °C 2,8 mm 2,8 h 8 35 27° 74 %
po 24. 8. 2026 4,9 °C 2,8 °C 16,9 °C 11,3 °C 0 mm 9,2 h 6 29 27° 77 %
ne 23. 8. 2026 5,8 °C 3,4 °C 16,2 °C 10,2 °C 0 mm 8,2 h 8 30 311° 83 %
so 22. 8. 2026 7,6 °C 8,5 °C 13,8 °C 9,4 °C 5,6 mm 2,4 h 8 48 340° 95 %
pá 21. 8. 2026 11,7 °C 10,6 °C 22,3 °C 14,4 °C 45,5 mm 5,9 h 11 63 34° 81 %
čt 20. 8. 2026 13,1 °C 10,5 °C 21,2 °C 16,8 °C 2 mm 3,9 h 6 36 210° 87 %
st 19. 8. 2026 11,9 °C 12 °C 17,8 °C 14,5 °C 9,3 mm 0,4 h 6 26 194° 94 %
út 18. 8. 2026 10,3 °C 10,1 °C 15,6 °C 12,4 °C 4,5 mm 2,1 h 10 36 317° 82 %
po 17. 8. 2026 10,9 °C 11,9 °C 19,7 °C 12,6 °C 8,7 mm 2,4 h 6 42 359° 94 %
ne 16. 8. 2026 13,1 °C 9,9 °C 24,9 °C 19,2 °C 4,7 mm 5,5 h 9 44 23° 61 %
so 15. 8. 2026 10,5 °C 7,5 °C 29,3 °C 18,7 °C 0 mm 12,2 h 8 28 176° 54 %
pá 14. 8. 2026 9,2 °C 6,4 °C 26,7 °C 17,1 °C 0 mm 12,2 h 8 24 185° 56 %
čt 13. 8. 2026 8,3 °C 5,6 °C 24 °C 17,3 °C 0 mm 12,1 h 5 23 24° 54 %
st 12. 8. 2026 6,1 °C 3,7 °C 21,4 °C 15,2 °C 0 mm 12,2 h 7 37 21° 58 %
út 11. 8. 2026 11,6 °C 11 °C 19,6 °C 13,3 °C 0 mm 10,8 h 15 39 21° 67 %
po 10. 8. 2026 13,4 °C 10,2 °C 28,2 °C 21 °C 0 mm 9,8 h 9 35 236° 58 %
ne 9. 8. 2026 8,9 °C 6,9 °C 25,2 °C 17 °C 0 mm 11,5 h 7 30 182° 67 %
so 8. 8. 2026 10,2 °C 6,9 °C 21,5 °C 16,1 °C 0 mm 12,3 h 6 26 25° 59 %
pá 7. 8. 2026 13,8 °C 11,5 °C 20,9 °C 16,2 °C 0 mm 12,1 h 14 40 27° 61 %
čt 6. 8. 2026 17,3 °C 16,1 °C 25,9 °C 20,1 °C 1,1 mm 3,4 h 7 31 354° 80 %
st 5. 8. 2026 15,5 °C 13,9 °C 31,1 °C 24,5 °C 1,1 mm 10,4 h 8 29 254° 60 %
út 4. 8. 2026 16,2 °C 14,2 °C 32,6 °C 22,2 °C 3,2 mm 9,3 h 9 42 172° 66 %
po 3. 8. 2026 13,1 °C 11,5 °C 28,8 °C 22,1 °C 0 mm 10,5 h 8 23 19° 70 %
ne 2. 8. 2026 12,4 °C 11,1 °C 22,5 °C 16,2 °C 0 mm 4,5 h 6 41 17° 72 %
so 1. 8. 2026 15,2 °C 16 °C 24,7 °C 17,1 °C 0,2 mm 3,9 h 8 32 334° 89 %
pá 31. 7. 2026 17,1 °C 15 °C 29,8 °C 20,8 °C 6,4 mm 9,5 h 6 49 326° 68 %
čt 30. 7. 2026 13,9 °C 12,1 °C 30,9 °C 21,4 °C 0 mm 12,3 h 6 51 332° 64 %
st 29. 7. 2026 9,2 °C 4,7 °C 26,1 °C 17,8 °C 0 mm 12,6 h 6 26 193° 70 %
út 28. 7. 2026 10,5 °C 8,3 °C 20,4 °C 13,9 °C 0 mm 9,8 h 8 28 296° 75 %
po 27. 7. 2026 12,4 °C 9,9 °C 17,9 °C 13,6 °C 5,8 mm 3,4 h 7 39 301° 84 %
ne 26. 7. 2026 9,7 °C 5,4 °C 25,8 °C 17,6 °C 0,4 mm 8,9 h 7 31 197° 66 %
so 25. 7. 2026 7 °C 3,7 °C 22,6 °C 14,7 °C 0 mm 12,3 h 7 35 142° 70 %
pá 24. 7. 2026 9,5 °C 7,9 °C 18,4 °C 11,7 °C 0 mm 7 h 8 30 323° 86 %
čt 23. 7. 2026 9 °C 4 °C 14 °C 10,6 °C 5,9 mm 0,9 h 15 41 319° 91 %
st 22. 7. 2026 7,4 °C 3,5 °C 16,9 °C 11,7 °C 2,3 mm 5,1 h 6 33 327° 78 %
út 21. 7. 2026 9,6 °C 6,9 °C 15,5 °C 12,2 °C 0 mm 2,2 h 10 35 319° 77 %
po 20. 7. 2026 6,8 °C 2,4 °C 14 °C 11 °C 3,6 mm 2 h 10 32 321° 85 %
ne 19. 7. 2026 9,6 °C 8 °C 15,9 °C 12,2 °C 5,9 mm 2 h 9 32 307° 92 %
so 18. 7. 2026 13,4 °C 10,5 °C 21,5 °C 16,1 °C 0,3 mm 4,9 h 5 35 289° 80 %
pá 17. 7. 2026 14,9 °C 12,6 °C 24,7 °C 18,7 °C 1,3 mm 5,2 h 6 29 179° 77 %
čt 16. 7. 2026 12,2 °C 9,2 °C 25,4 °C 18,1 °C 1 mm 8,2 h 5 23 192° 84 %
st 15. 7. 2026 12,8 °C 12,3 °C 20,6 °C 16,4 °C 0,7 mm 9,1 h 9 39 26° 81 %
út 14. 7. 2026 14,7 °C 12 °C 23,2 °C 17,8 °C 2,2 mm 1,7 h 4 31 11° 80 %
po 13. 7. 2026 14,4 °C 12,1 °C 23,6 °C 19,5 °C 0 mm 9,8 h 10 36 36° 72 %
ne 12. 7. 2026 9,7 °C 5,7 °C 21,3 °C 16,3 °C 0 mm 3,5 h 12 40 18° 79 %
so 11. 7. 2026 10 °C 6,7 °C 20,1 °C 14,9 °C 0 mm 8,7 h 10 45 22° 73 %
pá 10. 7. 2026 10,4 °C 8,1 °C 20,5 °C 15,3 °C 0 mm 8,9 h 10 35 335° 77 %
čt 9. 7. 2026 8,1 °C 4,2 °C 18,6 °C 13,3 °C 0 mm 9,6 h 12 39 336° 76 %
st 8. 7. 2026 8,6 °C 7,5 °C 17,3 °C 11,3 °C 0 mm 11,2 h 10 59 330° 79 %
út 7. 7. 2026 11,9 °C 9,4 °C 20,2 °C 15 °C 7,2 mm 1,6 h 8 44 314° 84 %
po 6. 7. 2026 11,5 °C 10,1 °C 16,3 °C 14,1 °C 13,4 mm 1,3 h 9 29 336° 86 %
Měsíční historie teploty nejnižší až nejvyšší v měsíci, příčka je průměr, posledních 120 měsíců
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 10/2016 8/2017 6/2018 4/2019 2/2020 12/2020 10/2021 8/2022 6/2023 4/2024 2/2025 12/2025
MěsícPrůměrNejnížNejvýšSrážkySvitSníhVítr km/h
září 2026 9,4 °C 6,9 °C 18,7 °C 10 mm 2 dní 5 h - 5 náraz 31
srpen 2026 16 °C 4,9 °C 32,6 °C 110 mm 15 dní 222 h - 8 náraz 63
červenec 2026 15 °C 6,8 °C 30,9 °C 80 mm 18 dní 191 h - 9 náraz 59
červen 2026 15,6 °C 3,8 °C 32,8 °C 126 mm 18 dní 208 h - 7 náraz 60
květen 2026 10,7 °C 0,3 °C 24,2 °C 63 mm 15 dní 199 h - 9 náraz 48
duben 2026 4,3 °C -5,4 °C 17,2 °C 33 mm 9 dní 207 h - 10 náraz 66
březen 2026 2,1 °C -4,3 °C 13,7 °C 25 mm 12 dní 170 h 4 dní max 10 cm 9 náraz 48
únor 2026 -1,3 °C -15,3 °C 10,8 °C 140 mm 19 dní 46 h 28 dní max 30 cm 8 náraz 55
leden 2026 -4,5 °C -19,9 °C 4,7 °C 70 mm 19 dní 63 h 31 dní max 42 cm 9 náraz 53
prosinec 2025 -0,4 °C -8,6 °C 8,1 °C 60 mm 21 dní 45 h 5 dní max 8 cm 8 náraz 75
listopad 2025 1,2 °C -11,1 °C 11,6 °C 59 mm 19 dní 70 h 13 dní max 13 cm 8 náraz 59
říjen 2025 5,4 °C -2,4 °C 12,1 °C 190 mm 24 dní 60 h 1 dní max 3 cm 10 náraz 60
září 2025 11,2 °C 0,5 °C 24,3 °C 122 mm 18 dní 133 h - 8 náraz 59
srpen 2025 14,2 °C 2,7 °C 30,5 °C 115 mm 8 dní 233 h - 8 náraz 50
červenec 2025 14,6 °C 7,8 °C 28,2 °C 133 mm 20 dní 154 h - 8 náraz 47
červen 2025 14,6 °C 4 °C 26,2 °C 86 mm 14 dní 207 h - 10 náraz 87
květen 2025 7,9 °C -2 °C 22,1 °C 132 mm 19 dní 173 h - 9 náraz 57
duben 2025 7,2 °C -6,4 °C 21,5 °C 34 mm 9 dní 182 h - 10 náraz 68
březen 2025 0,9 °C -12,2 °C 14,1 °C 58 mm 11 dní 188 h 22 dní max 39 cm 9 náraz 63
únor 2025 -4,4 °C -21,1 °C 7 °C 27 mm 15 dní 94 h 28 dní max 51 cm 8 náraz 55
leden 2025 -2 °C -9,7 °C 5,8 °C 124 mm 22 dní 40 h 31 dní max 60 cm 9 náraz 71
prosinec 2024 -1,3 °C -8 °C 5,3 °C 106 mm 22 dní 52 h 31 dní max 38 cm 8 náraz 60
listopad 2024 0,9 °C -7,5 °C 11,2 °C 120 mm 18 dní 75 h 13 dní max 22 cm 8 náraz 73
říjen 2024 7,6 °C -0,6 °C 15 °C 41 mm 17 dní 87 h - 9 náraz 53
září 2024 12,6 °C 0,9 °C 28,5 °C 205 mm 15 dní 154 h - 10 náraz 74
srpen 2024 17,1 °C 7,6 °C 29,4 °C 118 mm 14 dní 232 h - 6 náraz 53
červenec 2024 16,6 °C 6,5 °C 28,8 °C 77 mm 19 dní 203 h - 6 náraz 47
červen 2024 15,1 °C 3,5 °C 27,6 °C 88 mm 17 dní 184 h - 6 náraz 51
květen 2024 12,6 °C 2,6 °C 21,2 °C 46 mm 16 dní 193 h - 8 náraz 58
duben 2024 6,8 °C -5,7 °C 22,8 °C 53 mm 16 dní 153 h 1 dní max 4 cm 9 náraz 54
březen 2024 4,3 °C -5,8 °C 17,3 °C 43 mm 10 dní 118 h 2 dní max 9 cm 10 náraz 57
únor 2024 2,7 °C -3,2 °C 10 °C 233 mm 25 dní 26 h 11 dní max 29 cm 9 náraz 68
leden 2024 -2,7 °C -13,2 °C 6,1 °C 168 mm 21 dní 54 h 31 dní max 47 cm 11 náraz 84
prosinec 2023 -0,3 °C -9,3 °C 8 °C 263 mm 28 dní 26 h 31 dní max 60 cm 8 náraz 85
listopad 2023 1,3 °C -12,4 °C 9,4 °C 235 mm 29 dní 10 h 9 dní max 33 cm 9 náraz 72
říjen 2023 8,3 °C -1,1 °C 20,9 °C 130 mm 24 dní 77 h - 7 náraz 64

Denní souhrn: nejnižší, nejvyšší a průměrná teplota (u země minimum 5 cm nad povrchem), úhrn srážek a sníh, sluneční svit, průměrný a nejvyšší vítr, nejsilnější náraz se směrem, průměrná vlhkost a tlak. Poslední dva dny se počítají z desetiminutových měření, neúplný den má míň než sto z nich, typicky ten dnešní. Starší dny jsou z denních klimatologických dat ČHMÚ, měsíce z jejich archivu. Zdroj: ČHMÚ (CC BY 4.0), podrobnosti na stránce Zdroje a licence. Všechny stanice jsou v přehledu Aktuální teploty.