Doksany

Stanice ČHMÚ v nadmořské výšce 158 m, nejblíž je Ústí nad Labem. Skutečné měření, ne předpověď. Slunce dnes vychází v 6:54 a zapadá v 16:39, den trvá 9 h 45 min.

Teplota

8,9 °C

měřeno 1. 11. 9:50 · při zemi 10,3 °C

Vítr

9 km/h

nárazy 19 km/h · 43°

Vlhkost

73 %

tlak 1011 hPa

Srážky

0,1 mm

za 24 h · 48 h 0,2 · měsíc 0 · rok 303 mm

Teplota za 48 hodin °C, 280 měření
5.3 7.6 9.8 12 14.3 30. 10. 11:20 1. 11. 9:50
Vítr km/h, bez nárazů
0 4 9 13 18 30. 10. 11:20 1. 11. 9:50
Vlhkost %
0 25 50 75 100 30. 10. 11:20 1. 11. 9:50
Srážky za 48 hodin mm za hodinu, celkem 0,2 mm
0 0 0.1 0.1 0.1 30. 10. 11:00 30. 10. 15:00 30. 10. 19:00 30. 10. 23:00 31. 10. 3:00 31. 10. 7:00 31. 10. 11:00 31. 10. 15:00 31. 10. 19:00 31. 10. 23:00 1. 11. 3:00 1. 11. 7:00
Odkud fouká dlouhodobě, celý rok
S V J Z
led úno bře dub kvě čvn čvc srp zář říj lis pro

Nejčastěji od ZJZ (11 %), bezvětří 24 %. Podklad je celý rok, prstence zevnitř: do 10, 10 až 20, 20 až 35, nad 35 km/h, sytější pole je častější. Čára je jeden měsíc, dál od středu znamená častěji z toho směru.

Odkud fouká teď 48 h, 280 měření
S V J Z

Nejčastěji od S (28 %), bezvětří 2 %.

Teplota půdy poslední měření
  • 5 cm pod povrchem8,6 °C
  • 10 cm pod povrchem8,6 °C
  • 20 cm pod povrchem9 °C
  • 50 cm pod povrchem10,2 °C
  • 100 cm pod povrchem11 °C

Teplota v hloubce se mění pomalu, v metru je zhruba průměr posledních týdnů.

Odkud fouká podle teploty dlouhodobě, denní průměr po 5 °C
S V J Z
-15 až -10 -10 až -5 -5 až 0 0 až 5 5 až 10 10 až 15 15 až 20 20 až 25 nad 25

Podklad je celý archiv, čára je jedno pásmo denní průměrné teploty, dál od středu znamená častěji z toho směru. Pásma s méně než sto termíny se nekreslí. Z termínů ČHMÚ v 6, 13 a 20 h, dál z průběžných měření.

Proti okolí
0 4 7 11 14 30. 10. 11:00 1. 11. 9:00
  • Doksany
  • Milešovka
  • Ústí nad Labem, Vaňov
  • Kralupy nad Vltavou
  • Ústí nad Labem, Kočkov
0 11 22 33 44 30. 10. 11:00 1. 11. 9:00
  • Doksany
  • Milešovka
  • Ústí nad Labem, Vaňov
  • Kralupy nad Vltavou
  • Ústí nad Labem, Kočkov
0 25 50 75 100 30. 10. 11:00 1. 11. 9:00
  • Doksany
  • Milešovka
  • Ústí nad Labem, Vaňov
  • Kralupy nad Vltavou
  • Ústí nad Labem, Kočkov
0 0.7 1.3 2 2.6 30. 10. 11:00 1. 11. 9:00
  • Doksany
  • Milešovka
  • Ústí nad Labem, Vaňov
  • Kralupy nad Vltavou
  • Ústí nad Labem, Kočkov
Srovnání s okolím teď, srážky za 48 hodin
  • Doksany 158 m 8,9 °C
  • Milešovka ČHMÚ · 20 km · 831 m za 27 dní tady přes den +5,1 °C, v noci -1 °C 2,5 °C
  • Ústí nad Labem, Vaňov ČHMÚ · 20 km · 150 m za 30 dní tady přes den +0,5 °C, v noci -1,7 °C 8,8 °C
  • Kralupy nad Vltavou ČHMÚ · 26 km · 220 m za 30 dní tady přes den +1,1 °C, v noci +0,4 °C 7,4 °C
  • Ústí nad Labem, Kočkov ČHMÚ · 27 km · 375 m za 30 dní tady přes den +1,5 °C, v noci -1,8 °C 6,7 °C
Extrémy měření od roku 1951
Denní historie teploty nejnižší až nejvyšší, příčka je průměr
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 23. 6. 3. 7. 13. 7. 23. 7. 2. 8. 12. 8. 22. 8. 13. 9. 23. 9. 3. 10. 13. 10. 23. 10.
DenNejnížU zeměNejvýšPrůměrSrážkySvitVítrNárazyVlhkost
ne 1. 11. 2026 neúplný 6,9 °C 5,5 °C 8,9 °C 7,7 °C 0 mm 0,1 h 9 max 13 22 50° 78 % 1010 hPa
so 31. 10. 2026 6,2 °C 2,5 °C 11,2 °C 8,4 °C 0,2 mm 0,1 h 7 max 14 22 302° 82 % 1010 hPa
pá 30. 10. 2026 1,3 °C -2,1 °C 13,4 °C 7,7 °C 0 mm 3,3 h 5 max 16 24 344° 83 % 1012 hPa
čt 29. 10. 2026 2,4 °C -2,2 °C 14,9 °C 8,3 °C 0 mm 4,5 h 4 max 9 15 292° 83 % 1010 hPa
st 28. 10. 2026 0,2 °C -3,4 °C 10 °C 5,9 °C 0,1 mm 0,1 h 4 max 9 14 301° 88 % 1005 hPa
út 27. 10. 2026 1,2 °C -2,6 °C 14,6 °C 6,6 °C 0 mm 7,4 h 6 max 18 27 115° 84 % 1003 hPa
po 26. 10. 2026 2,5 °C -1,8 °C 13,6 °C 8,4 °C 0 mm 5,5 h 12 max 26 35 255° 74 % 999 hPa
ne 25. 10. 2026 1,7 °C -2,1 °C 10,4 °C 6,8 °C 9,4 mm 0 h 9 max 21 32 243° 86 % 988 hPa
so 24. 10. 2026 2,9 °C -1,6 °C 12,5 °C 8,6 °C 0 mm 3,2 h 12 max 27 40 237° 70 % 996 hPa
pá 23. 10. 2026 3,2 °C -1,1 °C 11,7 °C 8,1 °C 0 mm 3 h 7 max 15 20 113° 81 % 997 hPa
čt 22. 10. 2026 8 °C 5,4 °C 14,1 °C 10,4 °C 5,7 mm 6,5 h 12 max 27 40 247° 75 % 998 hPa
st 21. 10. 2026 2,7 °C -0,7 °C 17 °C 10,2 °C 3,1 mm 2,2 h 7 max 21 30 272° 82 % 992 hPa
út 20. 10. 2026 3 °C -1,5 °C 12,1 °C 7,9 °C 0 mm 0,1 h 7 max 21 26 100° 79 % 1000 hPa
po 19. 10. 2026 3,3 °C -1,3 °C 11,5 °C 7,8 °C 0 mm 0 h 4 max 10 22 46° 83 % 1009 hPa
ne 18. 10. 2026 6,8 °C 1 °C 14,7 °C 10,9 °C 0 mm 0,8 h 4 max 10 16 16° 85 % 1005 hPa
so 17. 10. 2026 6,9 °C 6,8 °C 13,2 °C 9,6 °C 0 mm 0,1 h 3 max 8 13 297° 93 % 1000 hPa
pá 16. 10. 2026 3 °C -0,8 °C 12,2 °C 7 °C 0 mm 1,7 h 3 max 6 10 299° 95 % 1005 hPa
čt 15. 10. 2026 2,2 °C -1,1 °C 15,4 °C 8,2 °C 0 mm 2,2 h 3 max 9 13 51° 86 % 1009 hPa
st 14. 10. 2026 5,6 °C 0,9 °C 18,3 °C 12,4 °C 0 mm 6,9 h 8 max 21 29 304° 73 % 1008 hPa
út 13. 10. 2026 2,6 °C -1,6 °C 15,5 °C 8 °C 0 mm 3,9 h 4 max 14 19 126° 88 % 1007 hPa
po 12. 10. 2026 5,5 °C 1,1 °C 14,6 °C 9,6 °C 0,1 mm 3,1 h 9 max 18 27 250° 78 % 1001 hPa
ne 11. 10. 2026 3,3 °C -0,8 °C 14,6 °C 8,5 °C 2 mm 3,9 h 9 max 30 45 265° 80 % 993 hPa
so 10. 10. 2026 5,5 °C 0,7 °C 15,3 °C 11,3 °C 3,1 mm 0,8 h 7 max 19 30 297° 86 % 993 hPa
pá 9. 10. 2026 7,7 °C 4,8 °C 14,6 °C 10,9 °C 1,5 mm 4,4 h 14 max 28 41 230° 72 % 997 hPa
čt 8. 10. 2026 5,7 °C 2 °C 21,5 °C 12,4 °C 5,4 mm 4,4 h 7 max 23 35 312° 77 % 989 hPa
st 7. 10. 2026 5,4 °C 1,1 °C 21 °C 11,7 °C 0 mm 7,7 h 4 max 10 17 128° 75 % 995 hPa
út 6. 10. 2026 5,5 °C 1,9 °C 22,4 °C 11,3 °C 0 mm 6 h 3 max 7 13 132° 83 % 1002 hPa
po 5. 10. 2026 5,9 °C 2,4 °C 22,6 °C 13 °C 0 mm 7,4 h 3 max 10 14 203° 83 % 1006 hPa
ne 4. 10. 2026 5,8 °C 2,4 °C 22,3 °C 13,2 °C 0 mm 4,1 h 4 max 10 16 89° 80 % 1009 hPa
so 3. 10. 2026 7,7 °C 3,9 °C 22,6 °C 13,3 °C 0 mm 6,4 h 3 max 7 11 65° 80 % 1011 hPa
pá 2. 10. 2026 6,7 °C 2,5 °C 21 °C 13,3 °C 0 mm 1,5 h 4 max 10 16 3° 75 % 1011 hPa
čt 1. 10. 2026 6,6 °C 1,8 °C 25,2 °C 15,2 °C 0 mm 9,3 h 6 max 17 24 135° 67 % 1006 hPa
st 30. 9. 2026 4,3 °C -0,5 °C 25,7 °C 15,2 °C 0 mm 10,8 h 11 max 28 39 129° 60 % 1005 hPa
út 29. 9. 2026 4,9 °C 0,6 °C 25,1 °C 14,8 °C 0 mm 11 h 10 max 28 40 128° 66 % 1006 hPa
po 28. 9. 2026 5,7 °C 1,3 °C 24 °C 14,2 °C 0 mm 10,9 h 5 max 13 22 167° 76 % 1005 hPa
ne 27. 9. 2026 6,3 °C 3,4 °C 23 °C 13,5 °C 0 mm 9,9 h 6 max 20 29 135° 76 % 1006 hPa
so 26. 9. 2026 4,4 °C 1 °C 21,9 °C 11,2 °C 0 mm 5,4 h 3 max 7 11 57° 84 % 1004 hPa
pá 25. 9. 2026 6,2 °C 1,5 °C 16,8 °C 12,3 °C 0 mm 3 h 4 max 11 15 252° 78 % 1004 hPa
čt 24. 9. 2026 6,8 °C 3,7 °C 17,9 °C 11,3 °C 5,7 mm 3,2 h 8 max 26 54 298° 81 % 1001 hPa
st 23. 9. 2026 4,7 °C 0,6 °C 19,7 °C 12,3 °C 0 mm 10,6 h 5 max 16 27 294° 71 % 1006 hPa
út 22. 9. 2026 neúplný 8,3 °C 3 °C 18,7 °C 13,9 °C 0 mm 3,1 h 9 max 18 28 341° 64 % 1008 hPa
po 21. 9. 2026 neúplný 13,5 °C 12 °C 13,6 °C 13,6 °C 0 mm - 16 max 16 22 296° 68 % 1007 hPa
ne 20. 9. 2026 neúplný 13,9 °C 11,1 °C 13,9 °C 13,9 °C 0 mm - 14 max 14 22 314° 66 % 1005 hPa
so 19. 9. 2026 neúplný 11,5 °C 7,8 °C 11,9 °C 11,7 °C 0 mm - 3 max 3 3 115° 85 % 1003 hPa
pá 18. 9. 2026 neúplný 9,9 °C 6 °C 10,2 °C 10,1 °C 0 mm - 3 max 3 6 156° 87 % 1000 hPa
čt 17. 9. 2026 neúplný 8,7 °C 5,2 °C 8,9 °C 8,8 °C 0 mm - 3 max 3 4 60° 92 % 995 hPa
st 16. 9. 2026 neúplný 12,4 °C 9,3 °C 12,8 °C 12,6 °C 0 mm - 3 max 3 4 317° 90 % 997 hPa
út 15. 9. 2026 neúplný 10,6 °C - 10,6 °C 10,6 °C 0 mm - 1 max 1 4 96 % 1005 hPa
po 14. 9. 2026 neúplný 10,8 °C - 10,8 °C 10,8 °C 0 mm - 3 max 3 4 94 % 1005 hPa
ne 13. 9. 2026 neúplný 11,9 °C - 18,9 °C 15,4 °C 1,8 mm - 4 max 10 15 87 % 1002 hPa
po 31. 8. 2026 12,3 °C 9 °C 26,3 °C 19,4 °C 4,8 mm 2,3 h 13 40 241° 69 % 996 hPa
ne 30. 8. 2026 14,1 °C 10,6 °C 29,2 °C 20,2 °C 0 mm 4,5 h 7 39 244° 66 % 996 hPa
so 29. 8. 2026 14,8 °C 11,4 °C 26,7 °C 19 °C 0 mm 5,9 h 7 33 231° 69 % 996 hPa
pá 28. 8. 2026 14,6 °C 11,5 °C 28,5 °C 21,2 °C 11,5 mm 0,3 h 11 40 291° 71 % 994 hPa
čt 27. 8. 2026 10,8 °C 7,8 °C 29,4 °C 21,3 °C 0 mm 5,1 h 8 31 114° 66 % 999 hPa
st 26. 8. 2026 14,9 °C 14,2 °C 21,8 °C 16,6 °C 0 mm 0,8 h 4 21 58° 83 % 1000 hPa
út 25. 8. 2026 11,6 °C 7,1 °C 25,1 °C 18,9 °C 1 mm 0,1 h 9 33 72° 59 % 997 hPa
po 24. 8. 2026 7,5 °C 3,8 °C 24 °C 16,1 °C 0 mm 6,7 h 4 22 64° 65 % 1003 hPa
ne 23. 8. 2026 9,5 °C 6 °C 23,1 °C 15,4 °C 0 mm 6,7 h 8 30 289° 67 % 1003 hPa
so 22. 8. 2026 13,7 °C 11,2 °C 21,8 °C 16,5 °C 2,1 mm 1,7 h 8 39 296° 70 % 997 hPa
pá 21. 8. 2026 12,9 °C 9,7 °C 28,6 °C 18,8 °C 26,7 mm 2,7 h 8 31 343° 67 % 990 hPa
čt 20. 8. 2026 15,8 °C 12,7 °C 28,8 °C 21,6 °C 0 mm 6,3 h 12 42 287° 69 % 990 hPa
Měsíční historie teploty nejnižší až nejvyšší v měsíci, příčka je průměr, posledních 120 měsíců
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 12/2016 10/2017 8/2018 6/2019 4/2020 2/2021 12/2021 10/2022 8/2023 6/2024 4/2025 2/2026
MěsícPrůměrNejnížNejvýšSrážkySvitSníhVítr km/h
listopad 2026 7,7 °C 6,9 °C 8,9 °C 0 mm 0 h - 9 náraz 22
říjen 2026 9,8 °C 0,2 °C 25,2 °C 31 mm 10 dní 111 h - 6 náraz 45
září 2026 12,6 °C 4,3 °C 25,7 °C 8 mm 2 dní 68 h - 6 náraz 54
srpen 2026 21,2 °C 7,1 °C 40,6 °C 71 mm 11 dní 192 h - 7 náraz 63
červenec 2026 21,4 °C 7 °C 40,1 °C 34 mm 16 dní 254 h - 9 náraz 53
červen 2026 21,3 °C 7,2 °C 41,9 °C 75 mm 14 dní 233 h - 7 náraz 55
květen 2026 16,4 °C 0,1 °C 32,7 °C 27 mm 11 dní 278 h - 7 náraz 53
duben 2026 9,7 °C -4,2 °C 24,6 °C 10 mm 8 dní 242 h - 9 náraz 59
březen 2026 5,6 °C -6 °C 18,4 °C 3 mm 10 dní 152 h - 7 náraz 45
únor 2026 2,6 °C -5,8 °C 15,5 °C 18 mm 18 dní 37 h - 8 náraz 47
leden 2026 -1,8 °C -23,2 °C 5,1 °C 28 mm 10 dní 60 h 9 dní max 21 cm 9 náraz 57
prosinec 2025 2 °C -8,5 °C 13,9 °C 12 mm 11 dní 49 h - 7 náraz 44
listopad 2025 3,3 °C -9,3 °C 14,8 °C 34 mm 16 dní 59 h 4 dní max 6 cm 5 náraz 36
říjen 2025 9,7 °C -3,3 °C 18,3 °C 34 mm 15 dní 89 h - 9 náraz 59
září 2025 15,4 °C 2,8 °C 30,6 °C 56 mm 12 dní 181 h - 7 náraz 44
srpen 2025 19 °C 1,6 °C 36,5 °C 37 mm 10 dní 262 h - 6 náraz 49
červenec 2025 19,6 °C 8 °C 37,3 °C 69 mm 22 dní 184 h - 8 náraz 53
červen 2025 19,7 °C 4,1 °C 34,3 °C 53 mm 14 dní 259 h - 8 náraz 57
květen 2025 13,1 °C -1,9 °C 29,2 °C 26 mm 12 dní 225 h - 8 náraz 49
duben 2025 11,3 °C -2,7 °C 26,7 °C 23 mm 8 dní 216 h - 8 náraz 50
březen 2025 5 °C -8,6 °C 19,3 °C 9 mm 7 dní 201 h - 7 náraz 49
únor 2025 -0,8 °C -17,1 °C 11,8 °C 14 mm 6 dní 112 h - 6 náraz 40
leden 2025 1 °C -6,3 °C 10,8 °C 24 mm 15 dní 36 h - 8 náraz 53
prosinec 2024 2,1 °C -5 °C 11,7 °C 31 mm 14 dní 24 h - 9 náraz 45
listopad 2024 3,6 °C -4,2 °C 15,9 °C 16 mm 13 dní 37 h - 8 náraz 53
říjen 2024 10,9 °C -0,2 °C 21,8 °C 26 mm 12 dní 81 h - 7 náraz 50
září 2024 17,1 °C 3,8 °C 35,4 °C 60 mm 14 dní 185 h - 10 náraz 59
srpen 2024 21,9 °C 9,4 °C 36,3 °C 46 mm 12 dní 278 h - 6 náraz 49
červenec 2024 21,4 °C 7,6 °C 35 °C 80 mm 15 dní 259 h - 6 náraz 57
červen 2024 19,5 °C 6,3 °C 33,6 °C 104 mm 15 dní 234 h - 6 náraz 75
květen 2024 16,4 °C 4,8 °C 27 °C 94 mm 18 dní 198 h - 10 náraz 62
duben 2024 11,4 °C -5,7 °C 28,5 °C 24 mm 11 dní 194 h - 8 náraz 59
březen 2024 8,2 °C -5,1 °C 23,6 °C 4 mm 6 dní 137 h - 9 náraz 49
únor 2024 6,7 °C -2,7 °C 14,6 °C 57 mm 17 dní 39 h - 10 náraz 58
leden 2024 0,2 °C -16,4 °C 13,6 °C 36 mm 11 dní 59 h 6 dní max 5 cm 10 náraz 64
prosinec 2023 3,3 °C -13,3 °C 11,8 °C 61 mm 19 dní 34 h 10 dní max 8 cm 10 náraz 72

Denní souhrn: nejnižší, nejvyšší a průměrná teplota (u země minimum 5 cm nad povrchem), úhrn srážek a sníh, sluneční svit, průměrný a nejvyšší vítr, nejsilnější náraz se směrem, průměrná vlhkost a tlak. Poslední dva dny se počítají z desetiminutových měření, neúplný den má míň než sto z nich, typicky ten dnešní. Starší dny jsou z denních klimatologických dat ČHMÚ, měsíce z jejich archivu. Zdroj: ČHMÚ (CC BY 4.0), podrobnosti na stránce Zdroje a licence. Všechny stanice jsou v přehledu Aktuální teploty.