Dolní Bousov

Stanice ČHMÚ v nadmořské výšce 244 m, nejblíž je Jičín. Skutečné měření, ne předpověď. Slunce dnes vychází v 6:50 a zapadá v 16:35, den trvá 9 h 46 min.

Teplota

9,2 °C

měřeno 1. 11. 10:50

Vlhkost

86 %

relativní vlhkost vzduchu

Srážky

0,6 mm

za 24 h · 48 h 0,8 · měsíc 0,2 · rok 447 mm

Teplota za 48 hodin °C, 281 měření
-1 3 7 11 16 30. 10. 12:10 1. 11. 10:50
Vlhkost %
0 25 50 75 100 30. 10. 12:10 1. 11. 10:50
Srážky za 48 hodin mm za hodinu, celkem 0,8 mm
0 0.1 0.1 0.2 0.2 30. 10. 12:00 30. 10. 16:00 30. 10. 20:00 31. 10. 0:00 31. 10. 4:00 31. 10. 8:00 31. 10. 12:00 31. 10. 16:00 31. 10. 20:00 1. 11. 0:00 1. 11. 4:00 1. 11. 8:00
Proti okolí
-1 3 7 11 15 30. 10. 12:00 1. 11. 10:00
  • Dolní Bousov
  • Semčice
  • Jičín
  • Holenice
  • Turnov
  • Kozákov
  • Katusice
0 25 50 75 100 30. 10. 12:00 1. 11. 10:00
  • Dolní Bousov
  • Semčice
  • Jičín
  • Holenice
  • Turnov
  • Kozákov
  • Katusice
0 0.8 1.6 2.3 3.1 30. 10. 12:00 1. 11. 10:00
  • Dolní Bousov
  • Semčice
  • Jičín
  • Holenice
  • Turnov
  • Katusice
Srovnání s okolím teď, srážky za 48 hodin
  • Dolní Bousov 244 m 9,2 °C
  • Semčice ČHMÚ · 13 km · 234 m za 28 dní tady přes den +0,2 °C, v noci -1,4 °C 8,2 °C
  • Jičín ČHMÚ · 15 km · 283 m za 30 dní tady přes den +0,9 °C, v noci -0,9 °C 9,4 °C
  • Holenice ČHMÚ · 15 km · 423 m za 30 dní tady přes den +1,4 °C, v noci -1,4 °C 7,3 °C
  • Turnov ČHMÚ · 17 km · 253 m za 30 dní tady přes den +0,5 °C, v noci -0,1 °C 8,9 °C
  • Kozákov ČHMÚ · 19 km · 744 m za 30 dní tady přes den +2,9 °C, v noci -1,9 °C 4,2 °C
  • Katusice ČHMÚ · 26 km · 312 m za 30 dní tady přes den +0,9 °C, v noci -1,4 °C 7,3 °C
  • Dolní Bousov 244 m 86 %
  • Semčice ČHMÚ · 13 km · 234 m 78 %
  • Jičín ČHMÚ · 15 km · 283 m 66 %
  • Holenice ČHMÚ · 15 km · 423 m 75 %
  • Turnov ČHMÚ · 17 km · 253 m 74 %
  • Kozákov ČHMÚ · 19 km · 744 m 88 %
  • Katusice ČHMÚ · 26 km · 312 m 84 %
  • Dolní Bousov 244 m 0,8 mm
  • Semčice ČHMÚ · 13 km · 234 m 1,4 mm
  • Jičín ČHMÚ · 15 km · 283 m 0,3 mm
  • Holenice ČHMÚ · 15 km · 423 m 0,6 mm
  • Turnov ČHMÚ · 17 km · 253 m 2,3 mm
  • Kozákov ČHMÚ · 19 km · 744 m -
  • Katusice ČHMÚ · 26 km · 312 m 2,6 mm
Extrémy měření od roku 1980
Denní historie teploty nejnižší až nejvyšší, příčka je průměr
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 23. 6. 3. 7. 13. 7. 23. 7. 2. 8. 12. 8. 22. 8. 13. 9. 23. 9. 3. 10. 13. 10. 23. 10.
DenNejnížU zeměNejvýšPrůměrSrážkySvitVítrNárazyVlhkost
ne 1. 11. 2026 neúplný 2,1 °C - 9,2 °C 4,9 °C 0,2 mm - - - 96 %
so 31. 10. 2026 0,8 °C - 11,4 °C 7 °C 0,6 mm - - - 91 %
pá 30. 10. 2026 -0,9 °C - 14 °C 4,3 °C 0 mm - - - 93 %
čt 29. 10. 2026 -0,3 °C - 14,7 °C 7,9 °C 0,1 mm - - - 85 %
st 28. 10. 2026 2,6 °C - 11 °C 7,9 °C 1,1 mm - - - 81 %
út 27. 10. 2026 1,5 °C - 13,7 °C 7,1 °C 0 mm - - - 79 %
po 26. 10. 2026 0,9 °C - 12 °C 6,5 °C 0 mm - - - 88 %
ne 25. 10. 2026 2,7 °C - 8,4 °C 5,9 °C 6 mm - - - 91 %
so 24. 10. 2026 4,8 °C - 12 °C 9,1 °C 0 mm - - - 69 %
pá 23. 10. 2026 3,3 °C - 11,9 °C 8 °C 0 mm - - - 81 %
čt 22. 10. 2026 3,3 °C - 12,6 °C 8,5 °C 10,5 mm - - - 90 %
st 21. 10. 2026 9,6 °C - 17,4 °C 13,4 °C 2,5 mm - - - 70 %
út 20. 10. 2026 4,5 °C - 12 °C 8,9 °C 0 mm - - - 77 %
po 19. 10. 2026 3,4 °C - 10,2 °C 6,6 °C 0 mm - - - 92 %
ne 18. 10. 2026 4,9 °C - 15,4 °C 11,1 °C 0 mm - - - 89 %
so 17. 10. 2026 3,3 °C - 16,7 °C 10 °C 0 mm - - - 89 %
pá 16. 10. 2026 2,3 °C - 18,1 °C 9,1 °C 0 mm - - - 88 %
čt 15. 10. 2026 2 °C - 14,2 °C 7,2 °C 0 mm - - - 92 %
st 14. 10. 2026 4,2 °C - 17 °C 10 °C 1,4 mm - - - 87 %
út 13. 10. 2026 1,8 °C - 11,9 °C 6,4 °C 0 mm - - - 94 %
po 12. 10. 2026 3,4 °C - 13,4 °C 8,4 °C 0,4 mm - - - 86 %
ne 11. 10. 2026 3 °C - 12,3 °C 7,3 °C 1,5 mm - - - 92 %
so 10. 10. 2026 4,8 °C - 12,6 °C 10,2 °C 13,7 mm - - - 97 %
pá 9. 10. 2026 5,5 °C - 13,8 °C 9,7 °C 1,4 mm - - - 83 %
čt 8. 10. 2026 6,2 °C - 19,1 °C 12,7 °C 9,2 mm - - - 82 %
st 7. 10. 2026 5,4 °C - 20,3 °C 11,4 °C 0 mm - - - 77 %
út 6. 10. 2026 3,9 °C - 21,2 °C 11,2 °C 0 mm - - - 83 %
po 5. 10. 2026 6,9 °C - 20 °C 11,5 °C 0 mm - - - 87 %
ne 4. 10. 2026 4,5 °C - 21,6 °C 11,9 °C 0 mm - - - 79 %
so 3. 10. 2026 5,2 °C - 23,1 °C 12,5 °C 0 mm - - - 74 %
pá 2. 10. 2026 8,4 °C - 21,3 °C 15,2 °C 0 mm - - - 59 %
čt 1. 10. 2026 15 °C - 24 °C 18,8 °C 0 mm - - - 44 %
st 30. 9. 2026 14,2 °C - 23,8 °C 18,5 °C 0 mm - - - 45 %
út 29. 9. 2026 9,7 °C - 23,2 °C 17,5 °C 0 mm - - - 55 %
po 28. 9. 2026 13,3 °C - 22,7 °C 17,4 °C 0 mm - - - 59 %
ne 27. 9. 2026 6,3 °C - 21,1 °C 13,5 °C 0 mm - - - 75 %
so 26. 9. 2026 4,4 °C - 20,2 °C 11 °C 0 mm - - - 83 %
pá 25. 9. 2026 6,9 °C - 15,7 °C 11,4 °C 0,1 mm - - - 85 %
čt 24. 9. 2026 5,7 °C - 15,8 °C 9,8 °C 8,4 mm - - - 94 %
st 23. 9. 2026 4 °C - 19,2 °C 10,4 °C 0 mm - - - 80 %
út 22. 9. 2026 neúplný 8,1 °C - 16,3 °C 12,5 °C 0 mm - - - 76 %
po 21. 9. 2026 neúplný 9,9 °C - 10,2 °C 10,1 °C 0 mm - - - 94 %
ne 20. 9. 2026 neúplný 12 °C - 12 °C 12 °C 0 mm - - - 92 %
so 19. 9. 2026 neúplný 11,3 °C - 11,4 °C 11,4 °C 0 mm - - - 90 %
pá 18. 9. 2026 neúplný 8,6 °C - 8,9 °C 8,8 °C 0 mm - - - 96 %
čt 17. 9. 2026 neúplný 9,1 °C - 9,3 °C 9,2 °C 0 mm - - - 95 %
st 16. 9. 2026 neúplný 13,5 °C - 13,8 °C 13,7 °C 0 mm - - - 94 %
út 15. 9. 2026 neúplný 8,4 °C - 8,4 °C 8,4 °C 0 mm - - - 98 %
po 14. 9. 2026 neúplný 8,7 °C - 8,7 °C 8,7 °C 0 mm - - - 97 %
ne 13. 9. 2026 neúplný 10,4 °C - 17,2 °C 14,5 °C 0,1 mm - - - 90 %
po 31. 8. 2026 13,1 °C - 23,8 °C 17,4 °C 8,9 mm - - - 84 %
ne 30. 8. 2026 12,9 °C - 27,1 °C 19,2 °C 0 mm - - - 68 %
so 29. 8. 2026 14,3 °C - 24 °C 17 °C 0 mm - - - 78 %
pá 28. 8. 2026 17,8 °C - 29,1 °C 22,2 °C 8,9 mm - - - 64 %
čt 27. 8. 2026 11,4 °C - 27,6 °C 21,4 °C 0 mm - - - 60 %
st 26. 8. 2026 14,9 °C - 21,3 °C 17,4 °C 0,1 mm - - - 71 %
út 25. 8. 2026 13,3 °C - 20,5 °C 16,7 °C 0,3 mm - - - 63 %
po 24. 8. 2026 8,2 °C - 22,9 °C 16,8 °C 0 mm - - - 62 %
ne 23. 8. 2026 7,4 °C - 22,5 °C 13,9 °C 0 mm - - - 76 %
so 22. 8. 2026 11,9 °C - 19,4 °C 13,8 °C 1,6 mm - - - 86 %
pá 21. 8. 2026 14,5 °C - 27,1 °C 18,5 °C 74,4 mm - - - 76 %
čt 20. 8. 2026 14,7 °C - 27,5 °C 21 °C 0,5 mm - - - 79 %
Měsíční historie teploty nejnižší až nejvyšší v měsíci, příčka je průměr, posledních 120 měsíců
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 12/2016 10/2017 8/2018 6/2019 4/2020 2/2021 12/2021 10/2022 8/2023 6/2024 4/2025 2/2026
MěsícPrůměrNejnížNejvýšSrážkySvitSníhVítr km/h
listopad 2026 4,9 °C 2,1 °C 9,2 °C 0 mm 1 dní - - -
říjen 2026 9,5 °C -0,9 °C 24 °C 48 mm 12 dní - - -
září 2026 12,2 °C 4 °C 23,8 °C 9 mm 3 dní - - -
srpen 2026 20,4 °C 6,6 °C 38,5 °C 119 mm 12 dní - - -
červenec 2026 19,6 °C 8,3 °C 36,8 °C 31 mm 16 dní - - -
červen 2026 20 °C 4,7 °C 37,7 °C 110 mm 15 dní - - -
květen 2026 14,9 °C -0,1 °C 30,8 °C 45 mm 11 dní - - -
duben 2026 8,3 °C -4,8 °C 23 °C 7 mm 7 dní - - -
březen 2026 5,9 °C -6,1 °C 17,4 °C 9 mm 12 dní - - -
únor 2026 2,3 °C -7,8 °C 14,8 °C 40 mm 17 dní - 9 dní max 4 cm -
leden 2026 -1,9 °C -22,2 °C 7,1 °C 28 mm 13 dní - 15 dní max 11 cm -
prosinec 2025 2 °C -8,7 °C 14 °C 28 mm 16 dní - 2 dní max 1 cm -
listopad 2025 3,9 °C -10,2 °C 14,1 °C 40 mm 18 dní - 4 dní max 3 cm -
říjen 2025 8,9 °C -3,7 °C 17,7 °C 43 mm 21 dní - - -
září 2025 14,7 °C 3 °C 28,9 °C 79 mm 16 dní - - -
srpen 2025 18,3 °C 2,9 °C 35,2 °C 88 mm 8 dní - - -
červenec 2025 18,9 °C 8,6 °C 33,4 °C 65 mm 18 dní - - -
červen 2025 18,8 °C 5,1 °C 32 °C 60 mm 13 dní - - -
květen 2025 12,1 °C -2,4 °C 28,3 °C 40 mm 18 dní - - -
duben 2025 11,4 °C -2,6 °C 26,5 °C 19 mm 6 dní - - -
březen 2025 5,4 °C -8,7 °C 20,1 °C 19 mm 8 dní - - -
únor 2025 0,1 °C -14,5 °C 11,5 °C 10 mm 7 dní - 5 dní max 5 cm -
leden 2025 1,2 °C -9 °C 10 °C 35 mm 18 dní - 5 dní max 6 cm -
prosinec 2024 1,6 °C -5,3 °C 10,1 °C 61 mm 18 dní - 4 dní max 9 cm -
listopad 2024 3,3 °C -5,6 °C 14,8 °C 36 mm 16 dní - 1 dní max 2 cm -
říjen 2024 10,8 °C -0,3 °C 19,4 °C 21 mm 16 dní - - -
září 2024 17 °C 1,9 °C 33,4 °C 83 mm 14 dní - - -
srpen 2024 20,5 °C 7,7 °C 34,2 °C 81 mm 14 dní - - -
červenec 2024 20,3 °C 7,5 °C 33,4 °C 88 mm 20 dní - - -
červen 2024 18,9 °C 4,7 °C 31,9 °C 85 mm 13 dní - - -
květen 2024 15,9 °C 2,2 °C 26 °C 60 mm 17 dní - - -
duben 2024 10,9 °C -5,3 °C 27,7 °C 30 mm 13 dní - - -
březen 2024 8,1 °C -4,5 °C 21,7 °C 23 mm 10 dní - - -
únor 2024 6,4 °C -2,9 °C 13,2 °C 78 mm 22 dní - - -
leden 2024 0,1 °C -13,6 °C 10,1 °C 48 mm 17 dní - 7 dní max 3 cm -
prosinec 2023 2,7 °C -12,1 °C 11,3 °C 80 mm 23 dní - 12 dní max 10 cm -

Denní souhrn: nejnižší, nejvyšší a průměrná teplota (u země minimum 5 cm nad povrchem), úhrn srážek a sníh, sluneční svit, průměrný a nejvyšší vítr, nejsilnější náraz se směrem, průměrná vlhkost a tlak. Poslední dva dny se počítají z desetiminutových měření, neúplný den má míň než sto z nich, typicky ten dnešní. Starší dny jsou z denních klimatologických dat ČHMÚ, měsíce z jejich archivu. Zdroj: ČHMÚ (CC BY 4.0), podrobnosti na stránce Zdroje a licence. Všechny stanice jsou v přehledu Aktuální teploty.