Dubicko

Stanice ČHMÚ v nadmořské výšce 282 m, nejblíž je Šumperk. Skutečné měření, ne předpověď. Slunce dnes vychází v 6:41 a zapadá v 16:30, den trvá 9 h 49 min.

Teplota

8,6 °C

měřeno 1. 11. 10:50 · při zemi 10,8 °C

Vlhkost

67 %

relativní vlhkost vzduchu

Srážky

1,6 mm

za 24 h · 48 h 1,7 · měsíc 0,8 · rok 354 mm

Teplota za 48 hodin °C, 281 měření
4.2 6.3 8.5 10.6 12.7 30. 10. 12:10 1. 11. 10:50
Vlhkost %
0 25 50 75 100 30. 10. 12:10 1. 11. 10:50
Srážky za 48 hodin mm za hodinu, celkem 1,7 mm
0 0.2 0.3 0.5 0.6 30. 10. 12:00 30. 10. 16:00 30. 10. 20:00 31. 10. 0:00 31. 10. 4:00 31. 10. 8:00 31. 10. 12:00 31. 10. 16:00 31. 10. 20:00 1. 11. 0:00 1. 11. 4:00 1. 11. 8:00
Odkud fouká dlouhodobě, celý rok
S V J Z
led úno bře dub kvě čvn čvc srp zář říj lis pro

Nejčastěji od SZ (28 %), bezvětří 36 %. Podklad je celý rok, prstence zevnitř: do 10, 10 až 20, 20 až 35, nad 35 km/h, sytější pole je častější. Čára je jeden měsíc, dál od středu znamená častěji z toho směru.

Odkud fouká podle teploty dlouhodobě, denní průměr po 5 °C
S V J Z
-15 až -10 -10 až -5 -5 až 0 0 až 5 5 až 10 10 až 15 15 až 20 20 až 25 nad 25

Podklad je celý archiv, čára je jedno pásmo denní průměrné teploty, dál od středu znamená častěji z toho směru. Pásma s méně než sto termíny se nekreslí. Z termínů ČHMÚ v 6, 13 a 20 h, dál z průběžných měření.

Proti okolí
2 5 7 10 12 30. 10. 12:00 1. 11. 10:00
  • Dubicko
  • Šumperk
  • Třebařov
  • Luká
  • Paseka
  • Štíty
  • Šternberk
0 25 50 75 100 30. 10. 12:00 1. 11. 10:00
  • Dubicko
  • Šumperk
  • Třebařov
  • Luká
  • Paseka
  • Štíty
  • Šternberk
0 1 2 2.9 3.9 30. 10. 12:00 1. 11. 10:00
  • Dubicko
  • Šumperk
  • Třebařov
  • Luká
  • Paseka
  • Štíty
  • Šternberk
Srovnání s okolím teď, srážky za 48 hodin
  • Dubicko 282 m 8,6 °C
  • Šumperk ČHMÚ · 16 km · 328 m za 30 dní tady přes den +0,8 °C, v noci +1 °C 8,8 °C
  • Třebařov ČHMÚ · 19 km · 375 m za 30 dní tady přes den +1,3 °C, v noci +1,2 °C 8,6 °C
  • Luká ČHMÚ · 19 km · 510 m za 30 dní tady přes den +1,9 °C, v noci -2,6 °C 7,7 °C
  • Paseka ČHMÚ · 20 km · 271 m za 30 dní tady přes den +0,5 °C, v noci -1,9 °C 8,4 °C
  • Štíty ČHMÚ · 20 km · 432 m za 30 dní tady přes den +2,3 °C, v noci +1,5 °C 7,9 °C
  • Šternberk ČHMÚ · 25 km · 247 m za 30 dní tady přes den -0,3 °C, v noci -0,8 °C 9,8 °C
  • Dubicko 282 m 67 %
  • Šumperk ČHMÚ · 16 km · 328 m 60 %
  • Třebařov ČHMÚ · 19 km · 375 m 74 %
  • Luká ČHMÚ · 19 km · 510 m 79 %
  • Paseka ČHMÚ · 20 km · 271 m 72 %
  • Štíty ČHMÚ · 20 km · 432 m 67 %
  • Šternberk ČHMÚ · 25 km · 247 m 65 %
  • Dubicko 282 m 1,7 mm
  • Šumperk ČHMÚ · 16 km · 328 m 1 mm
  • Třebařov ČHMÚ · 19 km · 375 m 1,1 mm
  • Luká ČHMÚ · 19 km · 510 m 3,4 mm
  • Paseka ČHMÚ · 20 km · 271 m 2,4 mm
  • Štíty ČHMÚ · 20 km · 432 m 1,2 mm
  • Šternberk ČHMÚ · 25 km · 247 m 2,5 mm
Extrémy měření od roku 1976
Denní historie teploty nejnižší až nejvyšší, příčka je průměr
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 23. 6. 3. 7. 13. 7. 23. 7. 2. 8. 12. 8. 22. 8. 13. 9. 23. 9. 3. 10. 13. 10. 23. 10.
DenNejnížU zeměNejvýšPrůměrSrážkySvitVítrNárazyVlhkost
ne 1. 11. 2026 neúplný 5 °C 4 °C 9,4 °C 6,2 °C 0,8 mm 0,6 h - - 84 %
so 31. 10. 2026 6 °C 4 °C 11,9 °C 8,4 °C 0,9 mm 4 h - - 75 %
pá 30. 10. 2026 -0,1 °C -4 °C 11,1 °C 6,3 °C 0 mm 3,4 h - - 77 %
čt 29. 10. 2026 6 °C 1,5 °C 12,9 °C 9,9 °C 0 mm 0,1 h - - 73 %
st 28. 10. 2026 -2,3 °C -6,5 °C 11,8 °C 5,2 °C 0,7 mm 4,2 h - - 78 %
út 27. 10. 2026 -1,3 °C -4,7 °C 12,8 °C 3,9 °C 0 mm 8,3 h - - 83 %
po 26. 10. 2026 1,3 °C -1,7 °C 11 °C 7,3 °C 0,3 mm 3,6 h - - 81 %
ne 25. 10. 2026 -1,5 °C -4,8 °C 9,7 °C 4,5 °C 14,4 mm 0,2 h - - 88 %
so 24. 10. 2026 1,8 °C -2,6 °C 12 °C 8,2 °C 0 mm 1,5 h - - 78 %
pá 23. 10. 2026 0,8 °C -2 °C 10,2 °C 5,5 °C 0 mm 0,9 h - - 86 %
čt 22. 10. 2026 2,1 °C -2 °C 13,4 °C 8,5 °C 18,2 mm 1,1 h - - 88 %
st 21. 10. 2026 7,7 °C 3,8 °C 21,2 °C 15,1 °C 2,1 mm 6,7 h - - 58 %
út 20. 10. 2026 0,3 °C -3,6 °C 13,3 °C 7,8 °C 0 mm 1,1 h - - 76 %
po 19. 10. 2026 2,9 °C -0,8 °C 11,5 °C 6,9 °C 0 mm 0 h - - 81 %
ne 18. 10. 2026 4,9 °C 0,1 °C 18,8 °C 12,6 °C 0 mm 7,6 h - - 70 %
so 17. 10. 2026 0,9 °C -2,6 °C 18,4 °C 8,8 °C 0 mm 4,7 h - - 73 %
pá 16. 10. 2026 3,5 °C -0,6 °C 17,5 °C 9,4 °C 0 mm 9,3 h - - 71 %
čt 15. 10. 2026 2,5 °C -1 °C 15 °C 8,3 °C 0 mm 0,8 h - - 79 %
st 14. 10. 2026 2,3 °C -1,5 °C 15,7 °C 8,4 °C 0 mm 4,3 h - - 80 %
út 13. 10. 2026 -0,4 °C -3,8 °C 15,2 °C 6,7 °C 0 mm 9,6 h - - 76 %
po 12. 10. 2026 2,4 °C -1,5 °C 14,4 °C 7,4 °C 0 mm 2,5 h - - 80 %
ne 11. 10. 2026 4,8 °C 1,5 °C 14,2 °C 9,5 °C 0 mm 2,9 h - - 80 %
so 10. 10. 2026 10,2 °C 7 °C 15,2 °C 12,3 °C 2,3 mm 0,1 h - - 77 %
pá 9. 10. 2026 8,4 °C 4,8 °C 15 °C 11,6 °C 0 mm 4,1 h - - 62 %
čt 8. 10. 2026 5,7 °C 2,2 °C 19,5 °C 12,9 °C 2,9 mm 0,1 h - - 78 %
st 7. 10. 2026 4,3 °C -0,1 °C 22,4 °C 12,3 °C 0 mm 6,2 h - - 71 %
út 6. 10. 2026 3,8 °C 0,4 °C 22,7 °C 12,3 °C 0 mm 10,1 h - - 75 %
po 5. 10. 2026 5,3 °C 1,7 °C 22 °C 12,4 °C 0 mm 10,3 h - - 72 %
ne 4. 10. 2026 3 °C -0,6 °C 21,6 °C 11,6 °C 0 mm 9,5 h - - 66 %
so 3. 10. 2026 4,5 °C 0,9 °C 22,8 °C 12,7 °C 0 mm 10,5 h - - 62 %
pá 2. 10. 2026 4,5 °C 0,8 °C 23,1 °C 12,9 °C 0 mm 10 h - - 64 %
čt 1. 10. 2026 6,7 °C 3,1 °C 23,5 °C 14,7 °C 0 mm 10 h - - 61 %
st 30. 9. 2026 4,5 °C 0,9 °C 23,9 °C 14,2 °C 0 mm 10,6 h - - 64 %
út 29. 9. 2026 5 °C 1,6 °C 23,2 °C 13,5 °C 0 mm 10,7 h - - 69 %
po 28. 9. 2026 4,5 °C 1,4 °C 22,9 °C 12,9 °C 0 mm 10,8 h - - 73 %
ne 27. 9. 2026 5,2 °C 2,6 °C 20,7 °C 11,7 °C 0 mm 10,2 h - - 77 %
so 26. 9. 2026 3,8 °C 0,9 °C 20,4 °C 11,3 °C 0 mm 7,9 h - - 79 %
pá 25. 9. 2026 8,2 °C 5,2 °C 15,8 °C 11,8 °C 0 mm 4,4 h - - 76 %
čt 24. 9. 2026 5,1 °C 2,5 °C 14,3 °C 9,6 °C 2,2 mm 1,9 h - - 86 %
st 23. 9. 2026 5,6 °C 2,7 °C 17,1 °C 11,6 °C 0 mm 5,1 h - - 70 %
út 22. 9. 2026 neúplný 10,3 °C 6,7 °C 14,6 °C 12,7 °C 0,1 mm 1,5 h - - 72 %
po 21. 9. 2026 neúplný 11 °C 10 °C 11 °C 11 °C 0 mm - - - 86 %
ne 20. 9. 2026 neúplný 13,9 °C 12,8 °C 13,9 °C 13,9 °C 0,1 mm - - - 82 %
so 19. 9. 2026 neúplný 11,7 °C 9,2 °C 11,8 °C 11,8 °C 0 mm - - - 91 %
pá 18. 9. 2026 neúplný 13,2 °C 12,2 °C 13,2 °C 13,2 °C 0 mm - - - 96 %
čt 17. 9. 2026 neúplný 10,4 °C 8,1 °C 10,5 °C 10,5 °C 0 mm - - - 94 %
st 16. 9. 2026 neúplný 16,7 °C 15,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 0 mm - - - 98 %
út 15. 9. 2026 neúplný 11,3 °C - 11,3 °C 11,3 °C 0 mm - - - 95 %
po 14. 9. 2026 neúplný 12,6 °C - 12,6 °C 12,6 °C 0 mm - - - 91 %
ne 13. 9. 2026 neúplný 8,5 °C - 17,8 °C 13,5 °C 0 mm - - - 85 %
po 31. 8. 2026 14,8 °C 13 °C 26,3 °C 18,4 °C 0,5 mm 5,3 h - - 71 %
ne 30. 8. 2026 10,9 °C 9,1 °C 29,4 °C 20,2 °C 0 mm 9,6 h - - 62 %
so 29. 8. 2026 15,2 °C 13,8 °C 25,4 °C 18 °C 0,1 mm 9,7 h - - 69 %
pá 28. 8. 2026 12,2 °C 10 °C 30,3 °C 22,8 °C 10,3 mm 11,6 h - - 53 %
čt 27. 8. 2026 11,4 °C 9,1 °C 27,9 °C 21 °C 0 mm 12,2 h - - 56 %
st 26. 8. 2026 14,5 °C 13 °C 21,4 °C 16,5 °C 0,1 mm 0,2 h - - 72 %
út 25. 8. 2026 10,4 °C 7,9 °C 18,5 °C 16,3 °C 2,8 mm 0,4 h - - 68 %
po 24. 8. 2026 8,7 °C 6,2 °C 24,4 °C 17,5 °C 0 mm 11,8 h - - 53 %
ne 23. 8. 2026 7,5 °C 5,7 °C 23 °C 15,1 °C 0 mm 10,8 h - - 66 %
so 22. 8. 2026 13,2 °C 14,4 °C 23,4 °C 15,4 °C 1,4 mm 4,3 h - - 75 %
pá 21. 8. 2026 16,8 °C 15,5 °C 26,9 °C 22,4 °C 0,1 mm 2,5 h - - 75 %
čt 20. 8. 2026 16,6 °C 14,7 °C 31,4 °C 22,2 °C 1,2 mm 8,6 h - - 69 %
Měsíční historie teploty nejnižší až nejvyšší v měsíci, příčka je průměr, posledních 120 měsíců
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 12/2016 10/2017 8/2018 6/2019 4/2020 2/2021 12/2021 10/2022 8/2023 6/2024 4/2025 2/2026
MěsícPrůměrNejnížNejvýšSrážkySvitSníhVítr km/h
listopad 2026 6,2 °C 5 °C 9,4 °C 1 mm 1 dní 1 h - -
říjen 2026 9,5 °C -2,3 °C 23,5 °C 42 mm 8 dní 148 h - -
září 2026 12,4 °C 3,8 °C 23,9 °C 2 mm 3 dní 63 h - -
srpen 2026 21,1 °C 7,5 °C 38,5 °C 52 mm 14 dní 269 h - -
červenec 2026 20,1 °C 7,9 °C 37,2 °C 55 mm 11 dní 245 h - 8
červen 2026 20 °C 7,1 °C 37,8 °C 46 mm 7 dní 259 h - 6
květen 2026 15,2 °C 2,6 °C 29,1 °C 78 mm 10 dní 228 h - 7
duben 2026 9 °C -5 °C 22,3 °C 7 mm 5 dní 221 h - 6
březen 2026 6,5 °C -2,9 °C 17,3 °C 23 mm 10 dní 166 h - 6
únor 2026 1 °C -8,2 °C 12,4 °C 31 mm 17 dní 57 h 9 dní max 6 cm 4
leden 2026 -2,7 °C -16,6 °C 5,7 °C 17 mm 12 dní 45 h 27 dní max 14 cm 5
prosinec 2025 1,9 °C -7,8 °C 8,3 °C 18 mm 13 dní 21 h 1 dní max 1 cm 3
listopad 2025 3,5 °C -9 °C 15,2 °C 68 mm 11 dní 45 h 3 dní max 3 cm 3
říjen 2025 8,8 °C -2,7 °C 19 °C 34 mm 19 dní 93 h - 5
září 2025 15 °C 1,8 °C 29,2 °C 100 mm 17 dní 152 h - 5
srpen 2025 18,8 °C 4,7 °C 35,7 °C 18 mm 7 dní 250 h - 4
červenec 2025 19,3 °C 8,5 °C 32,6 °C 77 mm 20 dní 193 h - 5
červen 2025 18,7 °C 5,2 °C 33,5 °C 42 mm 10 dní 253 h - 5
květen 2025 11,7 °C -0,6 °C 28,4 °C 43 mm 15 dní 180 h - 6
duben 2025 11,6 °C -2,5 °C 25,5 °C 16 mm 7 dní 219 h - 7
březen 2025 6,3 °C -6,2 °C 20 °C 43 mm 8 dní 201 h - 5
únor 2025 -0,3 °C -12,8 °C 10,6 °C 6 mm 4 dní 112 h 7 dní max 3 cm 3
leden 2025 0,5 °C -9,9 °C 12 °C 21 mm 11 dní 20 h 11 dní max 3 cm 5
prosinec 2024 1,3 °C -6,7 °C 9,7 °C 37 mm 10 dní 31 h 2 dní max 8 cm 4
listopad 2024 3 °C -4,2 °C 12,9 °C 27 mm 13 dní 57 h 3 dní max 2 cm 4
říjen 2024 10,5 °C -0,6 °C 19,9 °C 22 mm 9 dní 89 h - 5
září 2024 16,2 °C 1,2 °C 33,5 °C 141 mm 11 dní 202 h - 7
srpen 2024 21,4 °C 9 °C 34,6 °C 41 mm 11 dní 275 h - 4
červenec 2024 21,1 °C 9,8 °C 33,2 °C 43 mm 13 dní 251 h - 5
červen 2024 18,9 °C 5,8 °C 31,8 °C 104 mm 17 dní 243 h - 5
květen 2024 15,9 °C 3,2 °C 25,8 °C 61 mm 14 dní 220 h - 6
duben 2024 11 °C -2,4 °C 26,8 °C 32 mm 16 dní 174 h - 6
březen 2024 8,4 °C -3,7 °C 20,8 °C 34 mm 10 dní 123 h - 8
únor 2024 6,6 °C -3,2 °C 14,7 °C 59 mm 17 dní 44 h - 6
leden 2024 -0,1 °C -13,1 °C 11,8 °C 51 mm 14 dní 60 h 8 dní max 2 cm 7
prosinec 2023 2,2 °C -5,9 °C 12,1 °C 77 mm 21 dní 12 h 12 dní max 21 cm 5

Denní souhrn: nejnižší, nejvyšší a průměrná teplota (u země minimum 5 cm nad povrchem), úhrn srážek a sníh, sluneční svit, průměrný a nejvyšší vítr, nejsilnější náraz se směrem, průměrná vlhkost a tlak. Poslední dva dny se počítají z desetiminutových měření, neúplný den má míň než sto z nich, typicky ten dnešní. Starší dny jsou z denních klimatologických dat ČHMÚ, měsíce z jejich archivu. Zdroj: ČHMÚ (CC BY 4.0), podrobnosti na stránce Zdroje a licence. Všechny stanice jsou v přehledu Aktuální teploty.