Hlasivo

Stanice ČHMÚ v nadmořské výšce 547 m, nejblíž je Tábor. Skutečné měření, ne předpověď. Slunce dnes vychází v 6:49 a zapadá v 16:39, den trvá 9 h 50 min.

Teplota

4,9 °C

měřeno 1. 11. 9:50 · při zemi 7 °C

Vítr

8 km/h

nárazy 15 km/h · 21°

Vlhkost

91 %

relativní vlhkost vzduchu

Srážky

4,6 mm

za 24 h · 48 h 4,7 · měsíc 2,3 · rok 377 mm

Teplota za 48 hodin °C, 280 měření
3.5 4.8 6.2 7.6 8.9 30. 10. 11:20 1. 11. 9:50
Vítr km/h, bez nárazů
0 4 7 11 15 30. 10. 11:20 1. 11. 9:50
Vlhkost %
0 25 50 75 100 30. 10. 11:20 1. 11. 9:50
Srážky za 48 hodin mm za hodinu, celkem 4,7 mm
0 0.2 0.4 0.5 0.7 30. 10. 11:00 30. 10. 15:00 30. 10. 19:00 30. 10. 23:00 31. 10. 3:00 31. 10. 7:00 31. 10. 11:00 31. 10. 15:00 31. 10. 19:00 31. 10. 23:00 1. 11. 3:00 1. 11. 7:00
Odkud fouká dlouhodobě, celý rok
S V J Z
led úno bře dub kvě čvn čvc srp zář říj lis pro

Nejčastěji od JZ (14 %), bezvětří 20 %. Podklad je celý rok, prstence zevnitř: do 10, 10 až 20, 20 až 35, nad 35 km/h, sytější pole je častější. Čára je jeden měsíc, dál od středu znamená častěji z toho směru.

Odkud fouká teď 48 h, 280 měření
S V J Z

Nejčastěji od SSZ (37 %), bezvětří 17 %.

Teplota půdy poslední měření
  • 5 cm pod povrchem8,2 °C
  • 10 cm pod povrchem8,7 °C
  • 20 cm pod povrchem9,1 °C
  • 50 cm pod povrchem10,3 °C
  • 100 cm pod povrchem11,6 °C

Teplota v hloubce se mění pomalu, v metru je zhruba průměr posledních týdnů.

Odkud fouká podle teploty dlouhodobě, denní průměr po 5 °C
S V J Z
-15 až -10 -10 až -5 -5 až 0 0 až 5 5 až 10 10 až 15 15 až 20 20 až 25 nad 25

Podklad je celý archiv, čára je jedno pásmo denní průměrné teploty, dál od středu znamená častěji z toho směru. Pásma s méně než sto termíny se nekreslí. Z termínů ČHMÚ v 6, 13 a 20 h, dál z průběžných měření.

Proti okolí
2.5 4.5 6.5 8.4 10.4 30. 10. 11:00 1. 11. 10:00
  • Hlasivo
  • Tábor, Měšice
  • Meziříčí u Tábora
  • Meteostanice Olší u Opařan
  • Nadějkov, Větrov
  • Černovice, Dobešov
  • Vlašim
0 5 10 15 19 30. 10. 11:00 1. 11. 10:00
  • Hlasivo
  • Tábor, Měšice
  • Meziříčí u Tábora
  • Meteostanice Olší u Opařan
  • Nadějkov, Větrov
  • Černovice, Dobešov
  • Vlašim
0 25 50 75 100 30. 10. 11:00 1. 11. 10:00
  • Hlasivo
  • Tábor, Měšice
  • Meziříčí u Tábora
  • Meteostanice Olší u Opařan
  • Nadějkov, Větrov
  • Černovice, Dobešov
  • Vlašim
0 3 6 9 12 30. 10. 11:00 1. 11. 10:00
  • Hlasivo
  • Tábor, Měšice
  • Meziříčí u Tábora
  • Meteostanice Olší u Opařan
  • Nadějkov, Větrov
  • Černovice, Dobešov
  • Vlašim
Srovnání s okolím teď, srážky za 48 hodin
  • Hlasivo 547 m 4,9 °C
  • Tábor, Měšice ČHMÚ · 11 km · 467 m za 30 dní tady přes den -0,7 °C, v noci +1,2 °C 5,6 °C
  • Meziříčí u Tábora domácí · 15 km · 455 m za 7 dní tady přes den -1,7 °C, v noci +2,6 °C 6,9 °C
  • Meteostanice Olší u Opařan domácí · 21 km · 495 m za 12 dní tady přes den -0,9 °C, v noci +2,7 °C 8,2 °C
  • Nadějkov, Větrov ČHMÚ · 21 km · 616 m za 30 dní tady přes den +0,5 °C, v noci -1,1 °C 4,2 °C
  • Černovice, Dobešov ČHMÚ · 22 km · 580 m za 30 dní tady přes den -0,4 °C, v noci +0,7 °C 4,4 °C
  • Vlašim ČHMÚ · 24 km · 415 m za 29 dní tady přes den -1,1 °C, v noci +0,7 °C 5,7 °C
Extrémy měření od roku 1982
Denní historie teploty nejnižší až nejvyšší, příčka je průměr
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 23. 6. 3. 7. 13. 7. 23. 7. 2. 8. 12. 8. 22. 8. 13. 9. 23. 9. 3. 10. 13. 10. 23. 10.
DenNejnížU zeměNejvýšPrůměrSrážkySvitVítrNárazyVlhkost
ne 1. 11. 2026 neúplný 4 °C 2,8 °C 5,1 °C 4,4 °C 2,3 mm 0 h 8 max 13 26 56° 92 %
so 31. 10. 2026 5,1 °C 4,4 °C 8,4 °C 5,8 °C 2,4 mm 0,6 h 5 max 10 23 298° 90 %
pá 30. 10. 2026 -0,1 °C -5,8 °C 7,3 °C 4,4 °C 0,2 mm 0,1 h 2 max 6 15 45° 94 %
čt 29. 10. 2026 1,5 °C -4,8 °C 8,5 °C 6,3 °C 0,2 mm 0,3 h 4 max 9 21 11° 89 %
st 28. 10. 2026 2,9 °C -1,2 °C 11,1 °C 7,1 °C 3,1 mm 1,3 h 4 max 8 19 248° 82 %
út 27. 10. 2026 0,2 °C -4,9 °C 12,1 °C 6 °C 0,1 mm 8,5 h 5 max 10 21 191° 75 %
po 26. 10. 2026 1,3 °C -4,5 °C 9,9 °C 5,8 °C 0,1 mm 3,9 h 5 max 15 36 270° 78 %
ne 25. 10. 2026 0,6 °C -2,7 °C 9,6 °C 5,7 °C 4,3 mm 0 h 11 max 20 39 174° 84 %
so 24. 10. 2026 1,9 °C -3,2 °C 9,1 °C 6,5 °C 0,1 mm 2,8 h 6 max 16 33 214° 75 %
pá 23. 10. 2026 2,3 °C -2,6 °C 10,3 °C 6,5 °C 0,2 mm 2,8 h 6 max 13 26 146° 75 %
čt 22. 10. 2026 3,4 °C -2,1 °C 10,2 °C 7,2 °C 4,1 mm 2,9 h 8 max 20 40 248° 80 %
st 21. 10. 2026 4,3 °C -0,5 °C 16,7 °C 10,6 °C 5,1 mm 5,7 h 5 max 12 30 264° 81 %
út 20. 10. 2026 5,4 °C 3,7 °C 12 °C 8 °C 0 mm 5,9 h 8 max 13 28 146° 78 %
po 19. 10. 2026 3,3 °C -1,6 °C 9,4 °C 6,7 °C 0 mm 3,8 h 7 max 14 23 73° 86 %
ne 18. 10. 2026 6,5 °C 3,5 °C 13,6 °C 10,4 °C 0 mm 1,7 h 7 max 15 26 51° 87 %
so 17. 10. 2026 4,5 °C -0,7 °C 16,6 °C 10,3 °C 0,1 mm 6,4 h 3 max 10 19 51° 81 %
pá 16. 10. 2026 4,1 °C -1,6 °C 16,5 °C 9,7 °C 0,1 mm 9,6 h 3 max 10 18 186° 80 %
čt 15. 10. 2026 2,9 °C -2,1 °C 13,4 °C 7,6 °C 0,1 mm 1,7 h 1 max 7 12 191° 89 %
st 14. 10. 2026 6,3 °C -0,1 °C 14,9 °C 9,8 °C 1,1 mm 4,9 h 4 max 10 25 304° 79 %
út 13. 10. 2026 -0,1 °C -4,9 °C 12,5 °C 5,9 °C 0,2 mm 7,8 h 2 max 8 15 214° 80 %
po 12. 10. 2026 2,6 °C -3,2 °C 11,6 °C 6,7 °C 0 mm 2,5 h 4 max 9 22 276° 80 %
ne 11. 10. 2026 4,6 °C -0,1 °C 10,9 °C 7,7 °C 0,2 mm 1,8 h 5 max 12 27 236° 84 %
so 10. 10. 2026 8,6 °C 4,1 °C 11,3 °C 10 °C 5,7 mm 0 h 6 max 12 19 174° 90 %
pá 9. 10. 2026 4,8 °C 0,8 °C 13 °C 9 °C 0,2 mm 4,9 h 6 max 13 29 242° 75 %
čt 8. 10. 2026 8,3 °C 2,3 °C 20,3 °C 13,7 °C 3,4 mm 1,6 h 5 max 15 36 338° 70 %
st 7. 10. 2026 4,7 °C -0,7 °C 19,3 °C 12,9 °C 0 mm 9 h 3 max 8 16 203° 61 %
út 6. 10. 2026 5,5 °C -0,3 °C 21,4 °C 12,7 °C 0,1 mm 10,4 h 1 max 6 14 180° 73 %
po 5. 10. 2026 6,2 °C 1 °C 19,9 °C 12,3 °C 0,1 mm 9,9 h 1 max 8 15 219° 78 %
ne 4. 10. 2026 7,1 °C 1,3 °C 19,2 °C 12,5 °C 0 mm 10,4 h 2 max 7 15 231° 65 %
so 3. 10. 2026 5,7 °C 0,8 °C 21,1 °C 13 °C 0 mm 10,5 h 2 max 12 27 186° 62 %
pá 2. 10. 2026 8,9 °C 3,5 °C 20,2 °C 14,1 °C 0 mm 7,6 h 2 max 8 13 174° 57 %
čt 1. 10. 2026 12,5 °C 9,3 °C 22,2 °C 17 °C 0 mm 10,2 h 9 max 14 27 152° 48 %
st 30. 9. 2026 12,3 °C 5,3 °C 21,7 °C 17 °C 0 mm 10,8 h 10 max 16 39 135° 45 %
út 29. 9. 2026 10,5 °C 3,2 °C 21 °C 16,1 °C 0 mm 10,9 h 8 max 20 37 146° 51 %
po 28. 9. 2026 7,5 °C 1,6 °C 20,6 °C 14,5 °C 0 mm 10,9 h 4 max 12 23 158° 65 %
ne 27. 9. 2026 5,7 °C 0,4 °C 19,5 °C 12,9 °C 0,1 mm 8,1 h 3 max 11 22 79° 70 %
so 26. 9. 2026 7,4 °C 1,8 °C 19,8 °C 12,1 °C 0 mm 10,9 h 4 max 8 14 253° 70 %
pá 25. 9. 2026 4,9 °C -0,2 °C 14,3 °C 10,6 °C 0 mm 4,5 h 3 max 9 24 174° 76 %
čt 24. 9. 2026 6,9 °C 4,1 °C 13 °C 9,4 °C 4 mm 1,6 h 6 max 11 31 304° 82 %
st 23. 9. 2026 4 °C -0,5 °C 16,1 °C 10,1 °C 0 mm 9,1 h 3 max 9 21 321° 75 %
út 22. 9. 2026 neúplný 6 °C 0,8 °C 12,7 °C 10,4 °C 0 mm 0,1 h 4 max 10 22 343° 73 %
po 21. 9. 2026 neúplný 10,1 °C 7,5 °C 10,5 °C 10,3 °C 0 mm - 2 max 2 8 242° 74 %
ne 20. 9. 2026 neúplný 11,8 °C 10,5 °C 11,8 °C 11,8 °C 0 mm - 9 max 9 17 304° 85 %
so 19. 9. 2026 neúplný 13 °C 9,4 °C 13,3 °C 13,2 °C 0 mm - 6 max 6 9 231° 76 %
pá 18. 9. 2026 neúplný 9,7 °C 5,6 °C 10,2 °C 10 °C 0 mm - 0 - 89 %
čt 17. 9. 2026 neúplný 12,3 °C 9 °C 12,4 °C 12,4 °C 0 mm - 5 max 5 8 214° 84 %
st 16. 9. 2026 neúplný 15,4 °C 13,6 °C 15,4 °C 15,4 °C 0 mm - 2 max 2 9 287° 84 %
út 15. 9. 2026 neúplný 9,5 °C - 9,5 °C 9,5 °C 0 mm - 0 5 97 %
po 14. 9. 2026 neúplný 11,3 °C - 11,3 °C 11,3 °C 0 mm - 1 max 1 4 95 %
ne 13. 9. 2026 neúplný 10,1 °C - 16,3 °C 13,4 °C 0,7 mm - 5 max 13 31 87 %
po 31. 8. 2026 13,9 °C 9,8 °C 22,6 °C 17,9 °C 1,4 mm 5,1 h 6 35 248° 68 %
ne 30. 8. 2026 13,4 °C 8,9 °C 25,7 °C 18,7 °C 0 mm 8,3 h 5 27 191° 71 %
so 29. 8. 2026 13,8 °C 13,2 °C 22,4 °C 16,3 °C 0 mm 8,3 h 5 31 259° 78 %
pá 28. 8. 2026 17,8 °C 17,2 °C 28,6 °C 21,1 °C 28,5 mm 8,3 h 11 32 118° 65 %
čt 27. 8. 2026 12,8 °C 9,3 °C 27,2 °C 21,9 °C 0 mm 11,5 h 7 31 90° 58 %
st 26. 8. 2026 13,2 °C 11,3 °C 23,8 °C 18,4 °C 0 mm 6,9 h 4 23 51° 72 %
út 25. 8. 2026 14,5 °C 11,6 °C 21,2 °C 17,5 °C 0,1 mm 5,6 h 12 31 34° 58 %
po 24. 8. 2026 7,6 °C 2,5 °C 20,6 °C 15,9 °C 0 mm 12,5 h 8 33 34° 53 %
ne 23. 8. 2026 8,6 °C 4,6 °C 20,5 °C 15,3 °C 0 mm 10,4 h 5 23 28° 69 %
so 22. 8. 2026 12,2 °C 10,5 °C 18,9 °C 14,7 °C 0,3 mm 4,7 h 6 41 242° 76 %
pá 21. 8. 2026 14,2 °C 12,6 °C 25,3 °C 17,6 °C 41 mm 5,3 h 8 42 309° 83 %
čt 20. 8. 2026 14,8 °C 11,5 °C 28,1 °C 19,7 °C 4,3 mm 7,1 h 5 29 304° 76 %
Měsíční historie teploty nejnižší až nejvyšší v měsíci, příčka je průměr, posledních 120 měsíců
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 12/2016 10/2017 8/2018 6/2019 4/2020 2/2021 12/2021 10/2022 8/2023 6/2024 4/2025 2/2026
MěsícPrůměrNejnížNejvýšSrážkySvitSníhVítr km/h
listopad 2026 4,4 °C 4 °C 5,1 °C 2 mm 1 dní 0 h - 8 náraz 26
říjen 2026 9,1 °C -0,1 °C 22,2 °C 31 mm 22 dní 150 h - 5 náraz 40
září 2026 12,2 °C 4 °C 21,7 °C 5 mm 3 dní 67 h - 4 náraz 39
srpen 2026 20,2 °C 7,6 °C 37,4 °C 109 mm 14 dní 267 h - 6 náraz 46
červenec 2026 18,9 °C 6,3 °C 35,9 °C 31 mm 13 dní 243 h - 6 náraz 42
červen 2026 18,4 °C 4,3 °C 36,3 °C 56 mm 16 dní 263 h - 5 náraz 53
květen 2026 13,5 °C 0,5 °C 26,9 °C 53 mm 11 dní 266 h - 5 náraz 48
duben 2026 8 °C -4,6 °C 20,4 °C 10 mm 7 dní 229 h - 7 náraz 44
březen 2026 5,2 °C -3,2 °C 15 °C 10 mm 12 dní 184 h - 6 náraz 40
únor 2026 1,7 °C -11,8 °C 16,5 °C 45 mm 14 dní 55 h 13 dní max 16 cm 7 náraz 41
leden 2026 -2,9 °C -14,9 °C 6,4 °C 26 mm 12 dní 54 h 18 dní max 10 cm 7 náraz 52
prosinec 2025 0,6 °C -8,2 °C 12 °C 15 mm 12 dní 54 h 2 dní max 2 cm 7 náraz 41
listopad 2025 2,5 °C -10 °C 14,4 °C 39 mm 15 dní 91 h 7 dní max 6 cm 6 náraz 31
říjen 2025 7,7 °C -2,5 °C 16,7 °C 32 mm 21 dní 82 h - 7 náraz 54
září 2025 13,6 °C 0,8 °C 28,7 °C 79 mm 17 dní 171 h - 4 náraz 40
srpen 2025 17,2 °C 1,8 °C 33 °C 55 mm 9 dní 260 h - 3 náraz 53
červenec 2025 17,3 °C 8,4 °C 31,5 °C 71 mm 22 dní 169 h - 4 náraz 31
červen 2025 17,7 °C 4,7 °C 31,6 °C 49 mm 12 dní 281 h - 5 náraz 45
květen 2025 10,7 °C -2 °C 26,6 °C 62 mm 14 dní 209 h - 6 náraz 44
duben 2025 10,1 °C -4,6 °C 23,1 °C 21 mm 5 dní 202 h - 7 náraz 53
březen 2025 5,3 °C -6,8 °C 17,5 °C 30 mm 12 dní 188 h - 5 náraz 45
únor 2025 -0,4 °C -10,5 °C 12 °C 7 mm 4 dní 123 h 6 dní max 3 cm 6 náraz 35
leden 2025 0,1 °C -9,6 °C 9 °C 15 mm 13 dní 54 h 10 dní max 4 cm 7 náraz 45
prosinec 2024 0,8 °C -6,3 °C 8,9 °C 34 mm 16 dní 62 h 6 dní max 4 cm 7 náraz 43
listopad 2024 2,9 °C -4 °C 11,5 °C 15 mm 12 dní 68 h 2 dní max 3 cm 6 náraz 48
říjen 2024 9,7 °C 0,2 °C 18,3 °C 37 mm 16 dní 115 h - 5 náraz 46
září 2024 15,1 °C 3 °C 30,7 °C 186 mm 15 dní 164 h - 5 náraz 47
srpen 2024 20,2 °C 8,5 °C 32,1 °C 47 mm 14 dní 252 h - 4 náraz 34
červenec 2024 19,3 °C 8,1 °C 30,7 °C 97 mm 17 dní 222 h - 4 náraz 46
červen 2024 17,4 °C 5,2 °C 30,8 °C 49 mm 16 dní 213 h - 5 náraz 45
květen 2024 13,7 °C 3 °C 22,7 °C 107 mm 15 dní 206 h - 7 náraz 55
duben 2024 9,9 °C -4,6 °C 27,1 °C 17 mm 10 dní 190 h - 7 náraz 44
březen 2024 6,8 °C -4,6 °C 19,3 °C 18 mm 13 dní 136 h - 7 náraz 51
únor 2024 5,6 °C -1,2 °C 12,3 °C 38 mm 16 dní 43 h - 8 náraz 50
leden 2024 -0,5 °C -14,5 °C 10,7 °C 39 mm 13 dní 65 h 14 dní max 4 cm 8 náraz 60
prosinec 2023 2 °C -14,1 °C 9,7 °C 89 mm 22 dní 46 h 15 dní max 35 cm 6 náraz 54

Denní souhrn: nejnižší, nejvyšší a průměrná teplota (u země minimum 5 cm nad povrchem), úhrn srážek a sníh, sluneční svit, průměrný a nejvyšší vítr, nejsilnější náraz se směrem, průměrná vlhkost a tlak. Poslední dva dny se počítají z desetiminutových měření, neúplný den má míň než sto z nich, typicky ten dnešní. Starší dny jsou z denních klimatologických dat ČHMÚ, měsíce z jejich archivu. Zdroj: ČHMÚ (CC BY 4.0), podrobnosti na stránce Zdroje a licence. Všechny stanice jsou v přehledu Aktuální teploty.