Hubenov

Stanice ČHMÚ v nadmořské výšce 570 m, nejblíž je Jihlava. Skutečné měření, ne předpověď. Slunce dnes vychází v 6:37 a zapadá v 19:07, den trvá 12 h 31 min.

Teplota

11,6 °C

měřeno 17. 9. 5:50 · při zemi 10,6 °C

Vítr

2 km/h

nárazy 4 km/h · 201°

Vlhkost

100 %

relativní vlhkost vzduchu

Srážky

36,4 mm

za 24 h · 48 h 36,4 · měsíc 36,6 · rok 377 mm

Teplota za 48 hodin °C, 168 měření
6 11 16 21 26 16. 9. 2:00 17. 9. 5:50
Vítr km/h, bez nárazů
0 3 7 10 13 16. 9. 2:00 17. 9. 5:50
Vlhkost %
0 25 50 75 100 16. 9. 2:00 17. 9. 5:50
Srážky za 48 hodin mm za hodinu, celkem 36,4 mm
0 4 8 12 16 16. 9. 2:00 16. 9. 4:00 16. 9. 6:00 16. 9. 8:00 16. 9. 10:00 16. 9. 12:00 16. 9. 14:00 16. 9. 16:00 16. 9. 18:00 16. 9. 20:00 16. 9. 22:00 17. 9. 0:00 17. 9. 2:00 17. 9. 4:00
Odkud fouká dlouhodobě, celý rok
S V J Z
led úno bře dub kvě čvn čvc srp zář říj lis pro

Nejčastěji od S (14 %), bezvětří 19 %. Podklad je celý rok, prstence zevnitř: do 10, 10 až 20, 20 až 35, nad 35 km/h, sytější pole je častější. Čára je jeden měsíc, dál od středu znamená častěji z toho směru.

Odkud fouká teď 48 h, 168 měření
S V J Z

Nejčastěji od J (14 %), bezvětří 18 %.

Teplota půdy poslední měření
  • 5 cm pod povrchem16,5 °C
  • 10 cm pod povrchem16,8 °C
  • 20 cm pod povrchem17,1 °C
  • 50 cm pod povrchem16,8 °C
  • 100 cm pod povrchem16,4 °C

Teplota v hloubce se mění pomalu, v metru je zhruba průměr posledních týdnů.

Nejbližší stanice teď měří
Extrémy měření od roku 1984
Denní historie teploty nejnižší až nejvyšší, příčka je průměr
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 9. 5. 19. 5. 29. 5. 8. 6. 18. 6. 28. 6. 8. 7. 18. 7. 28. 7. 7. 8. 17. 8. 27. 8.
DenNejnížU zeměNejvýšPrůměrSrážkySvitVítrNárazyVlhkost
čt 17. 9. 2026 neúplný 11,6 °C 10,6 °C 15 °C 13,3 °C 0 mm - 3 max 6 15 334° 97 %
st 16. 9. 2026 8,4 °C 5,2 °C 24,3 °C 16,1 °C 36,4 mm - 4 max 12 30 242° 87 %
út 15. 9. 2026 neúplný 9,3 °C - 9,3 °C 9,3 °C 0 mm - 1 max 1 2 100 %
po 14. 9. 2026 neúplný 10,5 °C - 10,5 °C 10,5 °C 0 mm - 1 max 1 2 100 %
ne 13. 9. 2026 neúplný 8,2 °C - 18,3 °C 12,9 °C 0,2 mm - 3 max 6 22 92 %
po 31. 8. 2026 13,7 °C 11,5 °C 23,8 °C 17,3 °C 0,1 mm - 4 31 237° 79 %
ne 30. 8. 2026 10,7 °C 8 °C 26,2 °C 19 °C 0 mm - 6 28 208° 70 %
so 29. 8. 2026 13,4 °C 12,5 °C 23,6 °C 16,6 °C 0 mm - 7 33 244° 76 %
pá 28. 8. 2026 17,1 °C 13,3 °C 28,7 °C 20,4 °C 11 mm - 14 51 145° 68 %
čt 27. 8. 2026 12,4 °C 9,7 °C 27,2 °C 20,7 °C 0 mm - 6 30 147° 61 %
st 26. 8. 2026 12,4 °C 9,6 °C 24 °C 18,2 °C 0 mm - 3 22 41° 68 %
út 25. 8. 2026 11,5 °C 7,2 °C 23,9 °C 16,9 °C 0 mm - 8 39 145° 61 %
po 24. 8. 2026 6,3 °C 3,5 °C 21,1 °C 14,9 °C 0 mm - 3 23 346° 63 %
ne 23. 8. 2026 8,2 °C 5,2 °C 20,4 °C 14,2 °C 0 mm - 4 27 354° 76 %
so 22. 8. 2026 11,6 °C 9,9 °C 20,8 °C 14,2 °C 2,1 mm - 6 43 243° 80 %
pá 21. 8. 2026 15,5 °C 13,7 °C 23,9 °C 20,7 °C 7,1 mm - 8 50 339° 83 %
čt 20. 8. 2026 16,3 °C 13,6 °C 29 °C 20,1 °C 6,6 mm - 4 37 333° 71 %
st 19. 8. 2026 13,8 °C 13,1 °C 25,1 °C 19,4 °C 1,2 mm - 4 30 202° 78 %
út 18. 8. 2026 12,1 °C 9,8 °C 18,1 °C 14,4 °C 9,6 mm - 5 27 244° 91 %
po 17. 8. 2026 12,9 °C 10,5 °C 26,6 °C 15,3 °C 5,1 mm - 7 35 238° 97 %
ne 16. 8. 2026 11,4 °C 6,8 °C 32,4 °C 18,5 °C 0,7 mm - 4 33 62 %
so 15. 8. 2026 8,9 °C 4,5 °C 31,8 °C 23,5 °C 0 mm - 3 26 129° 40 %
pá 14. 8. 2026 8,3 °C 3,8 °C 28,9 °C 20,6 °C 0 mm - 4 21 79° 45 %
čt 13. 8. 2026 7,5 °C 3,5 °C 26,6 °C 18 °C 0 mm - 4 27 68° 54 %
st 12. 8. 2026 7,6 °C 3,7 °C 24,4 °C 16,6 °C 0 mm - 6 24 11° 56 %
út 11. 8. 2026 15,5 °C 12,9 °C 24,9 °C 18,5 °C 0 mm - 10 35 353° 52 %
po 10. 8. 2026 14 °C 10,7 °C 32,9 °C 23,7 °C 0 mm - 4 44 242° 50 %
ne 9. 8. 2026 12,7 °C 8,2 °C 28,7 °C 21,7 °C 0 mm - 5 38 174° 49 %
so 8. 8. 2026 12,6 °C 9,9 °C 25,9 °C 19,2 °C 0 mm - 4 20 13° 58 %
pá 7. 8. 2026 16,7 °C 14,7 °C 26,2 °C 20,7 °C 0 mm - 9 33 51 %
čt 6. 8. 2026 18,4 °C 16,3 °C 28,5 °C 22,2 °C 5,3 mm - 3 35 319° 81 %
st 5. 8. 2026 16,4 °C 13,1 °C 35,3 °C 24,8 °C 13,8 mm - 3 67 143° 62 %
út 4. 8. 2026 16,4 °C 13,1 °C 36,8 °C 28,4 °C 0 mm - 5 31 112° 47 %
po 3. 8. 2026 15,5 °C 12,8 °C 34,7 °C 25,9 °C 0 mm - 4 32 142° 61 %
ne 2. 8. 2026 15,5 °C 13,9 °C 27,2 °C 20,9 °C 0 mm - 6 26 360° 72 %
so 1. 8. 2026 20,2 °C 18,1 °C 30,9 °C 22,6 °C 0 mm - 5 33 240° 64 %
pá 31. 7. 2026 18,4 °C 14,2 °C 35,7 °C 28,4 °C 0 mm - 6 43 240° 42 %
čt 30. 7. 2026 13,9 °C 10,5 °C 35,2 °C 26,4 °C 0 mm - 6 25 145° 48 %
st 29. 7. 2026 9,7 °C 6,4 °C 30,6 °C 22,7 °C 0 mm - 6 26 143° 52 %
út 28. 7. 2026 12,6 °C 8,6 °C 26,1 °C 19,1 °C 0 mm - 5 26 355° 57 %
po 27. 7. 2026 14,5 °C 13,6 °C 23,9 °C 16,2 °C 0,1 mm - 10 49 334° 77 %
ne 26. 7. 2026 9,3 °C 5,8 °C 27,6 °C 20,6 °C 0,2 mm - 10 35 259° 58 %
so 25. 7. 2026 6,3 °C 2,7 °C 26,6 °C 19,7 °C 0 mm - 7 31 150° 43 %
pá 24. 7. 2026 9,9 °C 6,5 °C 21,4 °C 14,5 °C 0 mm - 7 36 357° 65 %
čt 23. 7. 2026 10,8 °C 6,7 °C 18,5 °C 13,8 °C 0,2 mm - 8 38 347° 72 %
st 22. 7. 2026 8,1 °C 5,1 °C 22,1 °C 17,6 °C 0 mm - 4 27 241° 54 %
út 21. 7. 2026 9,1 °C 7,8 °C 19,9 °C 15,4 °C 0 mm - 6 36 339° 66 %
po 20. 7. 2026 7,3 °C 4,3 °C 21,7 °C 14,7 °C 0 mm - 4 35 248° 71 %
ne 19. 7. 2026 12 °C 9,7 °C 23,1 °C 13,8 °C 4 mm - 2 37 248° 95 %
so 18. 7. 2026 15,6 °C 12,5 °C 25,7 °C 19,6 °C 3,7 mm - 4 35 246° 74 %
pá 17. 7. 2026 16,4 °C 12,8 °C 29,3 °C 21,5 °C 3,8 mm - 3 40 249° 74 %
čt 16. 7. 2026 15,8 °C 13,4 °C 28,4 °C 20,9 °C 0 mm - 6 17 204° 78 %
st 15. 7. 2026 15,4 °C 14,9 °C 27,3 °C 21,2 °C 0 mm - 7 25 355° 71 %
út 14. 7. 2026 13,3 °C 9,7 °C 28,6 °C 21,2 °C 8,1 mm - 4 50 346° 66 %
po 13. 7. 2026 11,6 °C 8,1 °C 27,6 °C 21 °C 0 mm - 8 24 18° 64 %
ne 12. 7. 2026 10,7 °C 6,8 °C 23,8 °C 18,5 °C 0 mm - 5 36 67 %
so 11. 7. 2026 10 °C 6 °C 24,6 °C 18,3 °C 0 mm - 9 38 360° 58 %
pá 10. 7. 2026 7,8 °C 3,9 °C 24,7 °C 17,8 °C 0 mm - 6 34 360° 62 %
čt 9. 7. 2026 11,9 °C 6,4 °C 22,7 °C 16,2 °C 0 mm - 11 40 53 %
st 8. 7. 2026 14,1 °C 12,3 °C 22,3 °C 16,1 °C 0 mm - 8 41 344° 70 %
út 7. 7. 2026 17 °C 12,5 °C 26,9 °C 22,3 °C 2,1 mm - 9 46 292° 48 %
po 6. 7. 2026 13 °C 10,5 °C 22,2 °C 17,5 °C 0,5 mm - 9 39 279° 77 %
Měsíční historie teploty nejnižší až nejvyšší v měsíci, příčka je průměr, posledních 120 měsíců
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 10/2016 8/2017 6/2018 4/2019 2/2020 12/2020 10/2021 8/2022 6/2023 4/2024 2/2025 12/2025
MěsícPrůměrNejnížNejvýšSrážkySvitSníhVítr km/h
září 2026 12,4 °C 8,2 °C 24,3 °C 37 mm 2 dní - - 2 náraz 30
srpen 2026 19,6 °C 6,3 °C 36,8 °C 63 mm 11 dní - - 5 náraz 67
červenec 2026 18,7 °C 6,3 °C 35,7 °C 39 mm 12 dní - - 7 náraz 67
červen 2026 18 °C 4,4 °C 35,7 °C 85 mm 15 dní - - 5 náraz 53
květen 2026 13,2 °C -0,5 °C 26,7 °C 52 mm 9 dní - - 5 náraz 48
duben 2026 7,7 °C -4,4 °C 20,9 °C 17 mm 9 dní - - 7 náraz 55
březen 2026 4,7 °C -4,6 °C 16,4 °C 20 mm 12 dní - 1 dní max 1 cm 7 náraz 49
únor 2026 0,9 °C -11,1 °C 14,7 °C 45 mm 17 dní - 15 dní max 14 cm 8 náraz 42
leden 2026 -3,5 °C -16,6 °C 5,6 °C 19 mm 9 dní - 31 dní max 10 cm 8 náraz 61
prosinec 2025 0,4 °C -7,8 °C 14 °C 14 mm 10 dní - 8 dní max 5 cm 7 náraz 42
listopad 2025 1,7 °C -14,3 °C 12,2 °C 38 mm 11 dní - 8 dní max 10 cm 6 náraz 52
říjen 2025 7,2 °C -4,5 °C 15 °C 32 mm 18 dní - - 7 náraz 50
září 2025 13,1 °C -1 °C 28 °C 80 mm 13 dní - - 5 náraz 39
srpen 2025 17,1 °C 3,2 °C 31,9 °C 50 mm 10 dní - - 5 náraz 33
červenec 2025 17,2 °C 7,3 °C 30,5 °C 88 mm 20 dní - - 5 náraz 35
červen 2025 17,5 °C 3,9 °C 31,6 °C 55 mm 13 dní - - 5 náraz 46
květen 2025 10,4 °C -2,3 °C 26,3 °C 48 mm 17 dní - - 6 náraz 49
duben 2025 9,5 °C -4,9 °C 22,2 °C 38 mm 8 dní - - 9 náraz 66
březen 2025 4,3 °C -8,5 °C 17,7 °C 21 mm 11 dní - 1 dní max 1 cm 7 náraz 41
únor 2025 -1,6 °C -15,4 °C 11,1 °C 9 mm 4 dní - 13 dní max 3 cm 7 náraz 46
leden 2025 -1 °C -11,4 °C 8,1 °C 20 mm 11 dní - 25 dní max 10 cm 7 náraz 42
prosinec 2024 0,4 °C -6,2 °C 10,9 °C 29 mm 15 dní - 11 dní max 8 cm 7 náraz 46
listopad 2024 2,1 °C -5,1 °C 14 °C 21 mm 12 dní - 4 dní max 2 cm 7 náraz 46
říjen 2024 9,2 °C 0 °C 19,2 °C 29 mm 10 dní - - 8 náraz 54
září 2024 14,3 °C 0,5 °C 30,3 °C 171 mm 12 dní - - 7 náraz 58
srpen 2024 19,3 °C 7,2 °C 32 °C 75 mm 14 dní - - 5 náraz 40
červenec 2024 18,8 °C 7,4 °C 31,1 °C 94 mm 17 dní - - 5 náraz 38
červen 2024 17,3 °C 3,6 °C 30 °C 51 mm 16 dní - - 5 náraz 38
květen 2024 13,2 °C 2,4 °C 22,3 °C 103 mm 18 dní - - 7 náraz 55
duben 2024 9,4 °C -3 °C 26,5 °C 22 mm 12 dní - - 7 náraz 59
březen 2024 6,3 °C -5,4 °C 19,1 °C 37 mm 12 dní - - 8 náraz 55
únor 2024 5,4 °C -3 °C 11,1 °C 40 mm 19 dní - 2 dní max 1 cm 7 náraz 50
leden 2024 -0,8 °C -13,2 °C 10,3 °C 37 mm 12 dní - 11 dní max 2 cm 9 náraz 47
prosinec 2023 1,8 °C -18,1 °C 12,1 °C 118 mm 22 dní - 15 dní max 44 cm 8 náraz 63
listopad 2023 3,4 °C -7,6 °C 14,7 °C 88 mm 20 dní - 7 dní max 9 cm 7 náraz 44
říjen 2023 10,5 °C -1,9 °C 25,8 °C 27 mm 14 dní - - 5 náraz 45

Denní souhrn: nejnižší, nejvyšší a průměrná teplota (u země minimum 5 cm nad povrchem), úhrn srážek a sníh, sluneční svit, průměrný a nejvyšší vítr, nejsilnější náraz se směrem, průměrná vlhkost a tlak. Poslední dva dny se počítají z desetiminutových měření, neúplný den má míň než sto z nich, typicky ten dnešní. Starší dny jsou z denních klimatologických dat ČHMÚ, měsíce z jejich archivu. Zdroj: ČHMÚ (CC BY 4.0), podrobnosti na stránce Zdroje a licence. Všechny stanice jsou v přehledu Aktuální teploty.