Potštát, Boškov

Stanice ČHMÚ v nadmořské výšce 545 m, nejblíž je Přerov. Skutečné měření, ne předpověď. Slunce dnes vychází v 6:28 a zapadá v 18:59, den trvá 12 h 31 min.

Teplota

12,2 °C

měřeno 17. 9. 6:00 · při zemi 11,9 °C

Vlhkost

96 %

relativní vlhkost vzduchu

Srážky

8,8 mm

za 24 h · 48 h 8,8 · měsíc 8,8 · rok 362 mm

Teplota za 48 hodin °C, 169 měření
4 9 14 19 24 16. 9. 2:00 17. 9. 6:00
Vlhkost %
0 25 50 75 100 16. 9. 2:00 17. 9. 6:00
Srážky za 48 hodin mm za hodinu, celkem 8,8 mm
0 0.8 1.6 2.3 3.1 16. 9. 2:00 16. 9. 5:00 16. 9. 8:00 16. 9. 11:00 16. 9. 14:00 16. 9. 17:00 16. 9. 20:00 16. 9. 23:00 17. 9. 2:00 17. 9. 5:00
Nejbližší stanice teď měří
Extrémy měření od roku 2017
Denní historie teploty nejnižší až nejvyšší, příčka je průměr
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 9. 5. 19. 5. 29. 5. 8. 6. 18. 6. 28. 6. 8. 7. 18. 7. 28. 7. 7. 8. 17. 8. 27. 8.
DenNejnížU zeměNejvýšPrůměrSrážkySvitVítrNárazyVlhkost
čt 17. 9. 2026 neúplný 12,9 °C 12,6 °C 15,5 °C 14,9 °C 3,6 mm - - - 96 %
st 16. 9. 2026 6,4 °C 4,6 °C 22,4 °C 15,5 °C 5,2 mm - - - 77 %
út 15. 9. 2026 neúplný 9,2 °C - 9,2 °C 9,2 °C 0 mm - - - 97 %
po 14. 9. 2026 neúplný 11,8 °C - 11,8 °C 11,8 °C 0 mm - - - 97 %
ne 13. 9. 2026 neúplný 4,9 °C - 17,6 °C 12,2 °C 0 mm - - - 85 %
po 31. 8. 2026 12,4 °C 10,5 °C 23,6 °C 16,4 °C 0,3 mm - - - 81 %
ne 30. 8. 2026 9,1 °C 7 °C 26 °C 18,4 °C 0 mm - - - 74 %
so 29. 8. 2026 11,4 °C 14,2 °C 23,4 °C 14,6 °C 0 mm - - - 79 %
pá 28. 8. 2026 9,7 °C 8 °C 27,7 °C 19,4 °C 14 mm - - - 61 %
čt 27. 8. 2026 10,4 °C 8,5 °C 25,2 °C 16,1 °C 0 mm - - - 75 %
st 26. 8. 2026 11,2 °C 10 °C 19,4 °C 14,8 °C 0,2 mm - - - 80 %
út 25. 8. 2026 6,5 °C 4,4 °C 14,2 °C 12,7 °C 0,4 mm - - - 81 %
po 24. 8. 2026 5,5 °C 4,5 °C 22 °C 12,3 °C 0 mm - - - 68 %
ne 23. 8. 2026 5,6 °C 4,4 °C 20,9 °C 12,1 °C 0 mm - - - 74 %
so 22. 8. 2026 11,3 °C 12,9 °C 21,1 °C 13,2 °C 2,1 mm - - - 83 %
pá 21. 8. 2026 15,2 °C 14,2 °C 24,4 °C 20,9 °C 1,1 mm - - - 81 %
čt 20. 8. 2026 16,6 °C 14,7 °C 27,9 °C 19,8 °C 12,5 mm - - - 77 %
st 19. 8. 2026 13,1 °C 12,2 °C 24,1 °C 19,5 °C 2,3 mm - - - 78 %
út 18. 8. 2026 10,2 °C 8,3 °C 18,9 °C 15,1 °C 1,4 mm - - - 74 %
po 17. 8. 2026 11,8 °C 9,7 °C 24,8 °C 17,5 °C 11,9 mm - - - 78 %
ne 16. 8. 2026 13,7 °C 9,9 °C 30,9 °C 21,6 °C 1,5 mm - - - 50 %
so 15. 8. 2026 8,5 °C 6,4 °C 30,4 °C 19,7 °C 0 mm - - - 53 %
pá 14. 8. 2026 5,7 °C 3,8 °C 28,2 °C 16,2 °C 0 mm - - - 52 %
čt 13. 8. 2026 4,7 °C 3,1 °C 24,2 °C 14,7 °C 0 mm - - - 55 %
st 12. 8. 2026 4,4 °C 2,6 °C 22,2 °C 14 °C 0 mm - - - 58 %
út 11. 8. 2026 15,2 °C 12,5 °C 24,3 °C 17,9 °C 0 mm - - - 58 %
po 10. 8. 2026 9,7 °C 8 °C 30,8 °C 21,1 °C 0,3 mm - - - 56 %
ne 9. 8. 2026 6,6 °C 5,2 °C 28,1 °C 17,3 °C 0 mm - - - 57 %
so 8. 8. 2026 10,8 °C 7,9 °C 24 °C 15,5 °C 0 mm - - - 64 %
pá 7. 8. 2026 15,4 °C 17,7 °C 25,1 °C 18 °C 0 mm - - - 73 %
čt 6. 8. 2026 14,4 °C 12 °C 31,1 °C 24,6 °C 3,8 mm - - - 52 %
st 5. 8. 2026 15,8 °C 12,9 °C 35,2 °C 25,8 °C 0 mm - - - 38 %
út 4. 8. 2026 19,8 °C 15,2 °C 35,1 °C 25,5 °C 0 mm - - - 47 %
po 3. 8. 2026 14,7 °C 12,5 °C 33,9 °C 23,7 °C 0 mm - - - 63 %
ne 2. 8. 2026 14,9 °C 13,1 °C 20,6 °C 18,4 °C 0 mm - - - 85 %
so 1. 8. 2026 18,5 °C 15,4 °C 31,9 °C 23,1 °C 5,1 mm - - - 62 %
pá 31. 7. 2026 18,4 °C 14,7 °C 34 °C 24,4 °C 0,1 mm - - - 49 %
čt 30. 7. 2026 12,5 °C 10,6 °C 32,7 °C 23,4 °C 0 mm - - - 52 %
st 29. 7. 2026 7,9 °C 6,6 °C 29,7 °C 19,6 °C 0,3 mm - - - 59 %
út 28. 7. 2026 9,7 °C 7,3 °C 23,5 °C 15,3 °C 0 mm - - - 68 %
po 27. 7. 2026 12,9 °C 12,6 °C 21 °C 15,8 °C 4,5 mm - - - 77 %
ne 26. 7. 2026 10,6 °C 8,4 °C 27,4 °C 20,3 °C 0,3 mm - - - 54 %
so 25. 7. 2026 5,5 °C 3,6 °C 24,8 °C 15,8 °C 0 mm - - - 59 %
pá 24. 7. 2026 6,5 °C 4,3 °C 20,9 °C 11,8 °C 0 mm - - - 79 %
čt 23. 7. 2026 9,4 °C 6,6 °C 18,1 °C 12,3 °C 4,1 mm - - - 84 %
st 22. 7. 2026 7,8 °C 5,8 °C 21,5 °C 14,9 °C 0,3 mm - - - 58 %
út 21. 7. 2026 7,5 °C 5,2 °C 18,9 °C 14,6 °C 0 mm - - - 71 %
po 20. 7. 2026 7,1 °C 5,6 °C 21 °C 13,5 °C 0 mm - - - 67 %
ne 19. 7. 2026 11,5 °C 10,4 °C 24,8 °C 14,2 °C 6,8 mm - - - 87 %
so 18. 7. 2026 13,5 °C 11,9 °C 23,4 °C 17,1 °C 2,4 mm - - - 79 %
pá 17. 7. 2026 13,6 °C 12,3 °C 29,8 °C 21,2 °C 16,4 mm - - - 72 %
čt 16. 7. 2026 12,2 °C 10,4 °C 28,3 °C 19,9 °C 0,2 mm - - - 81 %
st 15. 7. 2026 14,1 °C 15,5 °C 22 °C 16,8 °C 0,3 mm - - - 87 %
út 14. 7. 2026 11,7 °C 10,2 °C 27,3 °C 21 °C 6,8 mm - - - 72 %
po 13. 7. 2026 11,1 °C 8,5 °C 26,3 °C 17,7 °C 0 mm - - - 74 %
ne 12. 7. 2026 9,2 °C 7,7 °C 21,8 °C 17,5 °C 0,5 mm - - - 71 %
so 11. 7. 2026 9,9 °C 8,6 °C 23,5 °C 16,3 °C 0 mm - - - 61 %
pá 10. 7. 2026 8,3 °C 6,3 °C 23,7 °C 16,6 °C 0 mm - - - 61 %
čt 9. 7. 2026 6,6 °C 4,9 °C 21 °C 14,5 °C 0 mm - - - 62 %
st 8. 7. 2026 9,7 °C 14,5 °C 22 °C 13,8 °C 0 mm - - - 66 %
út 7. 7. 2026 15,6 °C 14,4 °C 23,1 °C 16,9 °C 12,3 mm - - - 83 %
po 6. 7. 2026 9,9 °C 8 °C 19,6 °C 16,5 °C 1,6 mm - - - 78 %
Měsíční historie teploty nejnižší až nejvyšší v měsíci, příčka je průměr, posledních 108 měsíců
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 10/2017 7/2018 4/2019 1/2020 10/2020 7/2021 4/2022 1/2023 10/2023 7/2024 4/2025 1/2026
MěsícPrůměrNejnížNejvýšSrážkySvitSníhVítr km/h
září 2026 12,7 °C 4,9 °C 22,4 °C 9 mm 2 dní - - -
srpen 2026 18,1 °C 4,4 °C 35,2 °C 57 mm 14 dní - - -
červenec 2026 17,1 °C 5,5 °C 34 °C 60 mm 19 dní - - -
červen 2026 17,1 °C 3,8 °C 35,2 °C 47 mm 12 dní - - -
květen 2026 12,2 °C -1 °C 26,7 °C 88 mm 13 dní - - -
duben 2026 6,2 °C -8,1 °C 19,1 °C 19 mm 8 dní - - -
březen 2026 4 °C -4,6 °C 15,1 °C 27 mm 13 dní - - -
únor 2026 -0,7 °C -14,3 °C 11,7 °C 39 mm 18 dní - - -
leden 2026 -3,5 °C -18,2 °C 5,8 °C 17 mm 15 dní - - -
prosinec 2025 0,3 °C -12,3 °C 7,9 °C 12 mm 11 dní - - -
listopad 2025 1,9 °C -9,2 °C 16,2 °C 73 mm 13 dní - - -
říjen 2025 6,6 °C -4,2 °C 15,4 °C 56 mm 19 dní - - -
září 2025 12,9 °C 3,6 °C 27,1 °C 123 mm 18 dní - - -
srpen 2025 15,9 °C 1,7 °C 31,2 °C 34 mm 18 dní - - -
červenec 2025 16,7 °C 6 °C 31,7 °C 94 mm 20 dní - - -
červen 2025 16,4 °C 2,9 °C 30,2 °C 83 mm 9 dní - - -
květen 2025 9,2 °C -3,1 °C 25,4 °C 72 mm 18 dní - - -
duben 2025 8,9 °C -4,5 °C 24,2 °C 61 mm 14 dní - - -
březen 2025 4,1 °C -9,2 °C 17,5 °C 63 mm 9 dní - - -
únor 2025 -2,3 °C -15,6 °C 9,8 °C 4 mm 6 dní - - -
leden 2025 -0,2 °C -10,8 °C 11 °C 29 mm 14 dní - - -
prosinec 2024 -0,3 °C -8,1 °C 7,7 °C 32 mm 13 dní - - -
listopad 2024 1,6 °C -6,4 °C 10,7 °C 41 mm 15 dní - - -
říjen 2024 8,6 °C -2,1 °C 17,6 °C 28 mm 11 dní - - -
září 2024 13,2 °C -0,7 °C 30,2 °C 196 mm 14 dní - - -
srpen 2024 17,9 °C 7,5 °C 31,3 °C 47 mm 12 dní - - -
červenec 2024 18,2 °C 6,6 °C 31 °C 47 mm 13 dní - - -
červen 2024 16,5 °C 3 °C 30,1 °C 177 mm 21 dní - - -
květen 2024 13,2 °C -0,4 °C 25,2 °C 69 mm 17 dní - - -
duben 2024 8,9 °C -5,3 °C 23,8 °C 68 mm 14 dní - - -
březen 2024 6,2 °C -6,3 °C 19,3 °C 35 mm 12 dní - - -
únor 2024 5 °C -4 °C 13,8 °C 66 mm 18 dní - - -
leden 2024 -1,9 °C -18,3 °C 7,4 °C 79 mm 19 dní - - -
prosinec 2023 1 °C -11,8 °C 8,2 °C 98 mm 21 dní - - -
listopad 2023 3 °C -13,7 °C 13,3 °C 107 mm 24 dní - - -
říjen 2023 10,1 °C -3,3 °C 21,8 °C 62 mm 16 dní - - -

Denní souhrn: nejnižší, nejvyšší a průměrná teplota (u země minimum 5 cm nad povrchem), úhrn srážek a sníh, sluneční svit, průměrný a nejvyšší vítr, nejsilnější náraz se směrem, průměrná vlhkost a tlak. Poslední dva dny se počítají z desetiminutových měření, neúplný den má míň než sto z nich, typicky ten dnešní. Starší dny jsou z denních klimatologických dat ČHMÚ, měsíce z jejich archivu. Zdroj: ČHMÚ (CC BY 4.0), podrobnosti na stránce Zdroje a licence. Všechny stanice jsou v přehledu Aktuální teploty.