Přebuz

Stanice ČHMÚ v nadmořské výšce 904 m, nejblíž je Karlovy Vary. Skutečné měření, ne předpověď. Slunce dnes vychází v 6:48 a zapadá v 19:19, den trvá 12 h 31 min.

Teplota

7,7 °C

měřeno 17. 9. 5:50

Vlhkost

98 %

relativní vlhkost vzduchu

Srážky

6,3 mm

za 24 h · 48 h 6,3 · měsíc 7,9 · rok 650 mm

Teplota za 48 hodin °C, 168 měření
5 9 13 18 22 16. 9. 2:00 17. 9. 5:50
Vlhkost %
0 25 50 75 100 16. 9. 2:00 17. 9. 5:50
Srážky za 48 hodin mm za hodinu, celkem 6,3 mm
0 0.8 1.6 2.4 3.2 16. 9. 2:00 16. 9. 4:00 16. 9. 6:00 16. 9. 8:00 16. 9. 10:00 16. 9. 12:00 16. 9. 14:00 16. 9. 16:00 16. 9. 18:00 16. 9. 20:00 16. 9. 22:00 17. 9. 0:00 17. 9. 2:00 17. 9. 4:00
Nejbližší stanice teď měří
Extrémy měření od roku 1988
Denní historie teploty nejnižší až nejvyšší, příčka je průměr
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 9. 5. 19. 5. 29. 5. 8. 6. 18. 6. 28. 6. 8. 7. 18. 7. 28. 7. 7. 8. 17. 8. 27. 8.
DenNejnížU zeměNejvýšPrůměrSrážkySvitVítrNárazyVlhkost
čt 17. 9. 2026 neúplný 6,6 °C - 9,6 °C 8,3 °C 0 mm - - - 97 %
st 16. 9. 2026 6,8 °C - 20,1 °C 13,2 °C 6,3 mm - - - 87 %
út 15. 9. 2026 neúplný 10,5 °C - 10,5 °C 10,5 °C 0 mm - - - 98 %
po 14. 9. 2026 neúplný 7,4 °C - 7,4 °C 7,4 °C 0 mm - - - 98 %
ne 13. 9. 2026 neúplný 10 °C - 12,3 °C 11,6 °C 1,6 mm - - - 93 %
po 31. 8. 2026 8,3 °C - 18,6 °C 14,1 °C 0,6 mm - - - 84 %
ne 30. 8. 2026 11,3 °C - 21,1 °C 15 °C 7 mm - - - 72 %
so 29. 8. 2026 11,1 °C - 19,4 °C 13,1 °C 0 mm - - - 79 %
pá 28. 8. 2026 15,3 °C - 21,1 °C 16,5 °C 10,9 mm - - - 87 %
čt 27. 8. 2026 10,1 °C - 22,4 °C 18,7 °C 0 mm - - - 70 %
st 26. 8. 2026 11,2 °C - 19,5 °C 13,3 °C 0 mm - - - 91 %
út 25. 8. 2026 10,7 °C - 18,1 °C 13,3 °C 5,6 mm - - - 70 %
po 24. 8. 2026 2,9 °C - 18,9 °C 12,4 °C 0 mm - - - 67 %
ne 23. 8. 2026 4,1 °C - 17 °C 9,7 °C 0 mm - - - 80 %
so 22. 8. 2026 8,4 °C - 14,7 °C 10,1 °C 4,3 mm - - - 88 %
pá 21. 8. 2026 7 °C - 20,2 °C 12,8 °C 21,5 mm - - - 77 %
čt 20. 8. 2026 10,9 °C - 20,6 °C 15,8 °C 0,5 mm - - - 81 %
st 19. 8. 2026 13 °C - 18,9 °C 15 °C 21,4 mm - - - 88 %
út 18. 8. 2026 9,3 °C - 13,5 °C 12,3 °C 12,2 mm - - - 95 %
po 17. 8. 2026 11 °C - 18 °C 12,4 °C 3,4 mm - - - 93 %
ne 16. 8. 2026 14,2 °C - 25 °C 18,5 °C 14,2 mm - - - 70 %
so 15. 8. 2026 10,1 °C - 32 °C 22,8 °C 0,1 mm - - - 34 %
pá 14. 8. 2026 10 °C - 28,2 °C 19,7 °C 0 mm - - - 35 %
čt 13. 8. 2026 6,8 °C - 25,5 °C 17,6 °C 0 mm - - - 36 %
st 12. 8. 2026 4,4 °C - 23,5 °C 16,6 °C 0 mm - - - 45 %
út 11. 8. 2026 9,4 °C - 21 °C 12,7 °C 0 mm - - - 63 %
po 10. 8. 2026 13 °C - 28,6 °C 20,5 °C 0,3 mm - - - 45 %
ne 9. 8. 2026 10,5 °C - 27,3 °C 20,6 °C 0 mm - - - 45 %
so 8. 8. 2026 5,9 °C - 23,2 °C 15,7 °C 0 mm - - - 53 %
pá 7. 8. 2026 7,9 °C - 22,5 °C 15,1 °C 0 mm - - - 56 %
čt 6. 8. 2026 15,2 °C - 26,5 °C 19,2 °C 0 mm - - - 50 %
st 5. 8. 2026 17 °C - 29,1 °C 22,7 °C 0 mm - - - 56 %
út 4. 8. 2026 17,5 °C - 33 °C 24,5 °C 1 mm - - - 55 %
po 3. 8. 2026 12,9 °C - 29,4 °C 21,9 °C 0 mm - - - 58 %
ne 2. 8. 2026 7,2 °C - 23,1 °C 16,2 °C 0 mm - - - 75 %
so 1. 8. 2026 11,8 °C - 21 °C 14,5 °C 0,2 mm - - - 91 %
pá 31. 7. 2026 13,1 °C - 30,4 °C 22,6 °C 1,9 mm - - - 52 %
čt 30. 7. 2026 12,8 °C - 31,8 °C 24,6 °C 0 mm - - - 42 %
st 29. 7. 2026 9,1 °C - 28,1 °C 20,2 °C 0 mm - - - 50 %
út 28. 7. 2026 8,4 °C - 22,3 °C 15 °C 0 mm - - - 68 %
po 27. 7. 2026 11,7 °C - 18,1 °C 13,5 °C 3,8 mm - - - 84 %
ne 26. 7. 2026 8,8 °C - 24 °C 19,4 °C 4,9 mm - - - 50 %
so 25. 7. 2026 5,2 °C - 25,1 °C 16,8 °C 0 mm - - - 49 %
pá 24. 7. 2026 4,1 °C - 20,4 °C 12,7 °C 0 mm - - - 68 %
čt 23. 7. 2026 6,7 °C - 13 °C 8,4 °C 0,6 mm - - - 91 %
st 22. 7. 2026 4,6 °C - 16,8 °C 12 °C 1,2 mm - - - 70 %
út 21. 7. 2026 8,1 °C - 16,7 °C 10,5 °C 1,3 mm - - - 79 %
po 20. 7. 2026 5,8 °C - 16,7 °C 10,8 °C 0,2 mm - - - 74 %
ne 19. 7. 2026 8,9 °C - 17,2 °C 11,3 °C 0,1 mm - - - 82 %
so 18. 7. 2026 12,5 °C - 20,6 °C 14,5 °C 9,3 mm - - - 87 %
pá 17. 7. 2026 15,1 °C - 22,3 °C 16,9 °C 1,1 mm - - - 81 %
čt 16. 7. 2026 8,9 °C - 23,6 °C 19,4 °C 0 mm - - - 63 %
st 15. 7. 2026 8,8 °C - 20,2 °C 15,9 °C 0,9 mm - - - 82 %
út 14. 7. 2026 14,2 °C - 19,6 °C 15,4 °C 7 mm - - - 83 %
po 13. 7. 2026 9,9 °C - 24,4 °C 19,4 °C 0 mm - - - 61 %
ne 12. 7. 2026 7,8 °C - 23,9 °C 17,4 °C 0 mm - - - 60 %
so 11. 7. 2026 8 °C - 21,3 °C 15,2 °C 0 mm - - - 64 %
pá 10. 7. 2026 7,4 °C - 21,7 °C 14,8 °C 0 mm - - - 66 %
čt 9. 7. 2026 9,4 °C - 19,8 °C 13,4 °C 0 mm - - - 74 %
st 8. 7. 2026 11,3 °C - 18,9 °C 13,2 °C 0,9 mm - - - 79 %
út 7. 7. 2026 13,5 °C - 22,6 °C 16,7 °C 3,4 mm - - - 69 %
po 6. 7. 2026 11,5 °C - 15,7 °C 14,5 °C 0,6 mm - - - 88 %
Měsíční historie teploty nejnižší až nejvyšší v měsíci, příčka je průměr, posledních 72 měsíců
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 10/2020 4/2021 10/2021 4/2022 10/2022 4/2023 10/2023 4/2024 10/2024 4/2025 10/2025 4/2026
MěsícPrůměrNejnížNejvýšSrážkySvitSníhVítr km/h
září 2026 10,2 °C 6,6 °C 20,1 °C 8 mm 2 dní - - -
srpen 2026 16,2 °C 2,9 °C 33 °C 103 mm 15 dní - - -
červenec 2026 15,4 °C 4,1 °C 31,8 °C 44 mm 18 dní - - -
červen 2026 15,9 °C 2,7 °C 33,8 °C 73 mm 16 dní - - -
květen 2026 10,5 °C -1,9 °C 26,1 °C 136 mm 17 dní - - -
duben 2026 4,8 °C -5,6 °C 16,3 °C 44 mm 13 dní - 3 dní max 8 cm -
březen 2026 1,9 °C -8,9 °C 13 °C 48 mm 10 dní - 7 dní max 8 cm -
únor 2026 -0,4 °C -12,2 °C 13 °C 126 mm 18 dní - 28 dní max 44 cm -
leden 2026 -5,3 °C -16,8 °C 5,6 °C 67 mm 18 dní - 31 dní max 40 cm -
prosinec 2025 -0,3 °C -9,7 °C 8,7 °C 32 mm 11 dní - 15 dní max 7 cm -
listopad 2025 1,1 °C -15,6 °C 14 °C 47 mm 18 dní - 13 dní max 15 cm -
říjen 2025 5,2 °C -3,6 °C 11,7 °C 167 mm 25 dní - 1 dní max 1 cm -
září 2025 10,7 °C -0,5 °C 25,1 °C 103 mm 20 dní - - -
srpen 2025 14 °C 0,8 °C 29,5 °C 48 mm 12 dní - - -
červenec 2025 14,2 °C 5,5 °C 30,7 °C 131 mm 24 dní - - -
červen 2025 14,8 °C 2 °C 27,5 °C 59 mm 12 dní - - -
květen 2025 8,4 °C -3,6 °C 23 °C 87 mm 17 dní - - -
duben 2025 6,9 °C -7,4 °C 19,8 °C 34 mm 7 dní - 1 dní max 1 cm -
březen 2025 1,8 °C -11,1 °C 14,9 °C 29 mm 13 dní - 14 dní max 15 cm -
únor 2025 -3,5 °C -17,9 °C 6,3 °C 22 mm 13 dní - 28 dní max 26 cm -
leden 2025 -1,2 °C -9,7 °C 8,2 °C 97 mm 21 dní - 31 dní max 35 cm -
prosinec 2024 -1,4 °C -10,2 °C 6,2 °C 107 mm 20 dní - 31 dní max 17 cm -
listopad 2024 0,9 °C -8,2 °C 13 °C 89 mm 20 dní - 11 dní max 14 cm -
říjen 2024 7,2 °C -2,6 °C 16,7 °C 68 mm 17 dní - - -
září 2024 11,7 °C 1,3 °C 27,1 °C 154 mm 17 dní - - -
srpen 2024 17 °C 5,3 °C 29,4 °C 66 mm 13 dní - - -
červenec 2024 15,8 °C 5,3 °C 28,4 °C 58 mm 17 dní - - -
červen 2024 13,9 °C 1,3 °C 26,3 °C 70 mm 13 dní - - -
květen 2024 10,8 °C 0,7 °C 19,1 °C 139 mm 20 dní - - -
duben 2024 6,2 °C -9,4 °C 23,1 °C 89 mm 16 dní - 10 dní max 25 cm -
březen 2024 3,7 °C -5,1 °C 18,1 °C 28 mm 10 dní - 3 dní max 7 cm -
únor 2024 2,6 °C -4,8 °C 9,8 °C 133 mm 18 dní - 4 dní max 3 cm -
leden 2024 -2,3 °C -13,6 °C 7 °C 123 mm 17 dní - 19 dní max 16 cm -
prosinec 2023 -0,1 °C -13,6 °C 5,7 °C 188 mm 25 dní - 28 dní max 47 cm -
listopad 2023 1,1 °C -9 °C 9,9 °C 178 mm 27 dní - 10 dní max 43 cm -
říjen 2023 8,4 °C -3,3 °C 21,1 °C 112 mm 21 dní - - -

Denní souhrn: nejnižší, nejvyšší a průměrná teplota (u země minimum 5 cm nad povrchem), úhrn srážek a sníh, sluneční svit, průměrný a nejvyšší vítr, nejsilnější náraz se směrem, průměrná vlhkost a tlak. Poslední dva dny se počítají z desetiminutových měření, neúplný den má míň než sto z nich, typicky ten dnešní. Starší dny jsou z denních klimatologických dat ČHMÚ, měsíce z jejich archivu. Zdroj: ČHMÚ (CC BY 4.0), podrobnosti na stránce Zdroje a licence. Všechny stanice jsou v přehledu Aktuální teploty.