Jaký červen, takové září
Teplý červen má předznamenat teplé září. Měření ČHMÚ žádnou souvislost neukazují, po teplém i po chladném červnu bývá září teplé stejně často.
„Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.“
Pranostika slibuje, že teplé léto vydrží dlouho: jak teplý je červen, takové bude i září. Je jednou z mála, které nečekají vyrovnání, ale naopak setrvání. Na měsíčních teplotách se dá ověřit přímo.
Jak jsme počítali
Průměrnou teplotu června a září jsme pro každý rok porovnali s okolními roky, tedy s mediánem pěti let před a pěti let po. Bez toho by kvůli oteplování vycházely teplé červny i teplá září hlavně v posledních letech a souvislost by byla zdánlivá. U let s teplým a s chladným červnem tabulka ukazuje, jak často bylo pak září teplejší než okolní roky.
Výsledek
Pranostika neplatí. Teplé září přichází po teplém i po chladném červnu zhruba stejně často. Teplota června o září nic neříká.
Co ukazují měření ČHMÚ
| Město a stanice | Teplý červen | Pak teplé září | Chladný červen | Pak teplé září |
|---|---|---|---|---|
| Praha Praha, Klementinum, 191 m | 34 let | 47 % 16 z 34 let | 31 let | 55 % 17 z 31 let |
| Brno Brno, Tuřany, 241 m | 34 let | 44 % 15 z 34 let | 31 let | 58 % 18 z 31 let |
| Ostrava Bohumín, Záblatí, 237 m | 32 let | 53 % 17 z 32 let | 32 let | 56 % 18 z 32 let |
| Plzeň Plzeň, Bolevec, 331 m | 29 let | 41 % 12 z 29 let | 28 let | 61 % 17 z 28 let |
| Liberec Liberec, 398 m | 33 let | 48 % 16 z 33 let | 32 let | 59 % 19 z 32 let |
| Olomouc Přerov, 210 m | 34 let | 53 % 18 z 34 let | 30 let | 50 % 15 z 30 let |
| České Budějovice Třeboň, Lužnice, 428 m | 33 let | 48 % 16 z 33 let | 31 let | 52 % 16 z 31 let |
| Hradec Králové Pardubice, letiště, 224 m | 33 let | 55 % 18 z 33 let | 26 let | 54 % 14 z 26 let |
| Ústí nad Labem Teplice, 227 m | 35 let | 40 % 14 z 35 let | 30 let | 60 % 18 z 30 let |
| Zlín Luhačovice, Kladná-Žilín, 329 m | 30 let | 57 % 17 z 30 let | 30 let | 50 % 15 z 30 let |
| Opava Opava, 268 m | 33 let | 48 % 16 z 33 let | 32 let | 50 % 16 z 32 let |
| Jihlava Havlíčkův Brod, 452 m | 33 let | 55 % 18 z 33 let | 32 let | 53 % 17 z 32 let |
| Lysá hora 1322 m, historie pro Frýdek-Místek | 31 let | 48 % 15 z 31 let | 34 let | 56 % 19 z 34 let |
| Nížiny celkem | 393 let | 49 % 193 z 393 let | 365 let | 55 % 200 z 365 let |
Roky 1961 až 2025. Každé město má historii z nejbližší stanice ČHMÚ s dlouhou řadou, stanice nad 700 m n. m. se do součtu nížin nepočítají.