Suchý květen, mokrý červen
Po suchém květnu má přijít mokrý červen. Měření ČHMÚ to nepotvrzují, deštivý červen přichází po suchém i po mokrém květnu zhruba stejně často.
„Suchý květen - mokrý červen.“
Další pranostika o vyrovnávání srážek: po suchém květnu má přijít mokrý červen. Pro zemědělce by šlo o dobrou zprávu, sucho na začátku vegetace by červen napravil. Na měsíčních úhrnech srážek se to dá ověřit.
Jak jsme počítali
Úhrn srážek v květnu i v červnu jsme pro každý rok porovnali s okolními roky, tedy s mediánem pěti let před a pěti let po. U let s mokrým a se suchým květnem tabulka ukazuje, jak často byl pak červen deštivější než okolní roky.
Výsledek
Pranostika neplatí. Po suchém květnu je mokrý červen zhruba stejně častý jako po mokrém. Na některých stanicích vychází mírně pro pranostiku, na jiných proti ní, a rozdíly nepřesahují to, co se dá čekat náhodou.
Co ukazují měření ČHMÚ
| Město a stanice | Mokrý květen | Pak mokrý červen | Suchý květen | Pak mokrý červen |
|---|---|---|---|---|
| Praha Praha, Klementinum, 191 m | 32 let | 50 % 16 z 32 let | 33 let | 52 % 17 z 33 let |
| Brno Brno, Tuřany, 241 m | 34 let | 44 % 15 z 34 let | 31 let | 55 % 17 z 31 let |
| Ostrava Bohumín, Záblatí, 237 m | 33 let | 45 % 15 z 33 let | 31 let | 58 % 18 z 31 let |
| Plzeň Plzeň, Bolevec, 331 m | 29 let | 48 % 14 z 29 let | 28 let | 46 % 13 z 28 let |
| Liberec Liberec, 398 m | 31 let | 48 % 15 z 31 let | 34 let | 50 % 17 z 34 let |
| Olomouc Přerov, 210 m | 30 let | 50 % 15 z 30 let | 35 let | 57 % 20 z 35 let |
| České Budějovice Třeboň, Lužnice, 428 m | 32 let | 53 % 17 z 32 let | 33 let | 52 % 17 z 33 let |
| Hradec Králové Pardubice, letiště, 224 m | 28 let | 54 % 15 z 28 let | 32 let | 44 % 14 z 32 let |
| Ústí nad Labem Teplice, 227 m | 32 let | 41 % 13 z 32 let | 33 let | 61 % 20 z 33 let |
| Zlín Luhačovice, Kladná-Žilín, 329 m | 30 let | 53 % 16 z 30 let | 33 let | 42 % 14 z 33 let |
| Opava Opava, 268 m | 31 let | 45 % 14 z 31 let | 34 let | 56 % 19 z 34 let |
| Jihlava Havlíčkův Brod, 452 m | 32 let | 50 % 16 z 32 let | 33 let | 52 % 17 z 33 let |
| Lysá hora 1322 m, historie pro Frýdek-Místek | 30 let | 50 % 15 z 30 let | 35 let | 51 % 18 z 35 let |
| Nížiny celkem | 374 let | 48 % 181 z 374 let | 390 let | 52 % 203 z 390 let |
Roky 1961 až 2025. Každé město má historii z nejbližší stanice ČHMÚ s dlouhou řadou, stanice nad 700 m n. m. se do součtu nížin nepočítají.