Mokrý duben, suchý červen
Po mokrém dubnu má přijít suchý červen. Měření ČHMÚ žádnou takovou souvislost neukazují, suchý červen přichází po mokrém i po suchém dubnu stejně často.
„Na mokrý duben - suchý červen.“
Pranostika slibuje vyrovnání srážek: po mokrém dubnu má být suchý červen. Mezi oběma měsíci je jen šest týdnů, takže souvislost by se dala čekat spíš než u pranostik, které spojují měsíce na opačných koncích roku.
Jak jsme počítali
Úhrn srážek v dubnu i v červnu jsme pro každý rok porovnali s okolními roky, tedy s mediánem pěti let před a pěti let po. U let s mokrým a se suchým dubnem tabulka ukazuje, jak často byl pak červen sušší než okolní roky.
Výsledek
Pranostika neplatí. Suchý červen přichází po mokrém i po suchém dubnu zhruba stejně často a na některých stanicích vychází výsledek proti pranostice, na jiných pro ni.
Co ukazují měření ČHMÚ
| Město a stanice | Mokrý duben | Pak suchý červen | Suchý duben | Pak suchý červen |
|---|---|---|---|---|
| Praha Praha, Klementinum, 191 m | 35 let | 60 % 21 z 35 let | 30 let | 37 % 11 z 30 let |
| Brno Brno, Tuřany, 241 m | 31 let | 52 % 16 z 31 let | 34 let | 50 % 17 z 34 let |
| Ostrava Bohumín, Záblatí, 237 m | 32 let | 53 % 17 z 32 let | 32 let | 44 % 14 z 32 let |
| Plzeň Plzeň, Bolevec, 331 m | 29 let | 59 % 17 z 29 let | 28 let | 46 % 13 z 28 let |
| Liberec Liberec, 398 m | 35 let | 40 % 14 z 35 let | 30 let | 63 % 19 z 30 let |
| Olomouc Přerov, 210 m | 32 let | 47 % 15 z 32 let | 33 let | 45 % 15 z 33 let |
| České Budějovice Třeboň, Lužnice, 428 m | 32 let | 50 % 16 z 32 let | 33 let | 45 % 15 z 33 let |
| Hradec Králové Pardubice, letiště, 224 m | 30 let | 50 % 15 z 30 let | 29 let | 52 % 15 z 29 let |
| Ústí nad Labem Teplice, 227 m | 29 let | 45 % 13 z 29 let | 35 let | 51 % 18 z 35 let |
| Zlín Luhačovice, Kladná-Žilín, 329 m | 33 let | 61 % 20 z 33 let | 30 let | 43 % 13 z 30 let |
| Opava Opava, 268 m | 30 let | 57 % 17 z 30 let | 35 let | 43 % 15 z 35 let |
| Jihlava Havlíčkův Brod, 452 m | 34 let | 53 % 18 z 34 let | 31 let | 45 % 14 z 31 let |
| Lysá hora 1322 m, historie pro Frýdek-Místek | 35 let | 51 % 18 z 35 let | 30 let | 47 % 14 z 30 let |
| Nížiny celkem | 382 let | 52 % 199 z 382 let | 380 let | 47 % 179 z 380 let |
Roky 1961 až 2025. Každé město má historii z nejbližší stanice ČHMÚ s dlouhou řadou, stanice nad 700 m n. m. se do součtu nížin nepočítají.