Studený prosinec, brzké jaro
Po studeném prosinci má přijít brzké jaro. Měření ČHMÚ to nepotvrzují, teplý březen přichází po studeném prosinci spíš méně často než po teplém.
„Studený prosinec - brzké jaro.“
Pranostika slibuje odměnu za tuhý začátek zimy: po studeném prosinci má přijít brzké jaro. Brzké jaro se dá změřit jako teplejší březen než obvykle. Mezi oběma měsíci jsou leden a únor, takže jde o předpověď na tři měsíce dopředu.
Jak jsme počítali
Průměrnou teplotu prosince a března dalšího roku jsme pro každý rok porovnali s okolními roky, tedy s mediánem pěti let před a pěti let po. U let s teplým a se studeným prosincem tabulka ukazuje, jak často byl pak březen teplejší než okolní roky.
Výsledek
Pranostika neplatí. Teplý březen přichází po studeném prosinci spíš méně často než po teplém, rozdíl je ale malý a na jednotlivých stanicích se liší. O tom, jak brzy přijde jaro, studený prosinec nic neříká.
Co ukazují měření ČHMÚ
| Město a stanice | Teplý prosinec | Pak teplý březen | Studený prosinec | Pak teplý březen |
|---|---|---|---|---|
| Praha Praha, Klementinum, 191 m | 32 let | 50 % 16 z 32 let | 32 let | 50 % 16 z 32 let |
| Brno Brno, Tuřany, 241 m | 31 let | 58 % 18 z 31 let | 33 let | 45 % 15 z 33 let |
| Ostrava Bohumín, Záblatí, 237 m | 30 let | 53 % 16 z 30 let | 32 let | 50 % 16 z 32 let |
| Plzeň Plzeň, Bolevec, 331 m | 28 let | 54 % 15 z 28 let | 28 let | 43 % 12 z 28 let |
| Liberec Liberec, 398 m | 31 let | 55 % 17 z 31 let | 33 let | 45 % 15 z 33 let |
| Olomouc Přerov, 210 m | 28 let | 54 % 15 z 28 let | 36 let | 39 % 14 z 36 let |
| České Budějovice Třeboň, Lužnice, 428 m | 31 let | 61 % 19 z 31 let | 32 let | 38 % 12 z 32 let |
| Hradec Králové Pardubice, letiště, 224 m | 28 let | 57 % 16 z 28 let | 31 let | 52 % 16 z 31 let |
| Ústí nad Labem Teplice, 227 m | 31 let | 45 % 14 z 31 let | 32 let | 50 % 16 z 32 let |
| Zlín Luhačovice, Kladná-Žilín, 329 m | 28 let | 54 % 15 z 28 let | 32 let | 44 % 14 z 32 let |
| Opava Opava, 268 m | 32 let | 59 % 19 z 32 let | 32 let | 47 % 15 z 32 let |
| Jihlava Havlíčkův Brod, 452 m | 31 let | 55 % 17 z 31 let | 33 let | 48 % 16 z 33 let |
| Lysá hora 1322 m, historie pro Frýdek-Místek | 30 let | 50 % 15 z 30 let | 34 let | 47 % 16 z 34 let |
| Nížiny celkem | 361 let | 55 % 197 z 361 let | 386 let | 46 % 177 z 386 let |
Roky 1961 až 2025. Každé město má historii z nejbližší stanice ČHMÚ s dlouhou řadou, stanice nad 700 m n. m. se do součtu nížin nepočítají.