Jak na Nový rok
Jak na Nový rok, tak po celý rok: teplý Nový rok má předznamenat teplý rok. Po teplém Novém roce bývá rok teplejší o něco častěji, souvislost je ale slabá.
„Jak na Nový rok, tak po celý rok.“
Nový rok je v lidovém kalendáři den, podle kterého se odhadoval celý příští rok. Pranostika to říká nejstručněji: jaký Nový rok, takový celý rok. U počasí se dá vzít doslova jen jedna věc, totiž teplota. Když je 1. ledna tepleji než obvykle, má být teplejší i celý rok.
Jak jsme počítali
Pro každý rok jsme porovnali průměrnou teplotu 1. ledna a průměrnou teplotu celého roku s okolními roky, tedy s mediánem pěti let před a pěti let po. Srovnání s okolními roky je nutné kvůli oteplování: jinak by teplejší Nový rok i teplejší rok vycházely hlavně v posledních desetiletích a souvislost by byla jen zdánlivá. U let s teplým a se studeným Novým rokem pak tabulka ukazuje, jak často byl celý rok teplejší než okolní roky.
Výsledek
Po teplém Novém roce byl teplejší rok o něco častěji než po studeném, na většině nížinných stanic zhruba v polovině až dvou třetinách let proti zhruba třetině. Souvislost tedy nějaká je, ale slabá.
Co ukazují měření ČHMÚ
| Město a stanice | Teplý Nový rok | Pak teplý rok | Studený Nový rok | Pak teplý rok |
|---|---|---|---|---|
| Praha Praha, Klementinum, 191 m | 33 let | 70 % 23 z 33 let | 31 let | 23 % 7 z 31 let |
| Brno Brno, Tuřany, 241 m | 37 let | 51 % 19 z 37 let | 28 let | 39 % 11 z 28 let |
| Ostrava Bohumín, Záblatí, 237 m | 32 let | 59 % 19 z 32 let | 29 let | 28 % 8 z 29 let |
| Plzeň Plzeň, Bolevec, 331 m | 28 let | 64 % 18 z 28 let | 28 let | 32 % 9 z 28 let |
| Liberec Liberec, 398 m | 33 let | 58 % 19 z 33 let | 32 let | 31 % 10 z 32 let |
| Olomouc Přerov, 210 m | 33 let | 55 % 18 z 33 let | 32 let | 38 % 12 z 32 let |
| České Budějovice Třeboň, Lužnice, 428 m | 32 let | 59 % 19 z 32 let | 31 let | 32 % 10 z 31 let |
| Hradec Králové Pardubice, letiště, 224 m | 31 let | 52 % 16 z 31 let | 27 let | 30 % 8 z 27 let |
| Ústí nad Labem Teplice, 227 m | 32 let | 63 % 20 z 32 let | 30 let | 23 % 7 z 30 let |
| Zlín Luhačovice, Kladná-Žilín, 329 m | 29 let | 52 % 15 z 29 let | 28 let | 39 % 11 z 28 let |
| Opava Opava, 268 m | 30 let | 60 % 18 z 30 let | 35 let | 34 % 12 z 35 let |
| Jihlava Havlíčkův Brod, 452 m | 33 let | 55 % 18 z 33 let | 32 let | 34 % 11 z 32 let |
| Lysá hora 1322 m, historie pro Frýdek-Místek | 33 let | 48 % 16 z 33 let | 31 let | 45 % 14 z 31 let |
| Nížiny celkem | 383 let | 58 % 222 z 383 let | 363 let | 32 % 116 z 363 let |
Roky 1961 až 2025. Každé město má historii z nejbližší stanice ČHMÚ s dlouhou řadou, stanice nad 700 m n. m. se do součtu nížin nepočítají.