Teplý únor, studené jaro
Teplý únor má předznamenat studené jaro. Měření ukazují spíš opak, po teplém únoru bývá jaro teplejší než obvykle o něco častěji než po studeném.
„Teplý únor - studené jaro.“
Pranostika patří k těm, které čekají vyrovnání: co únor dá navíc, to si jaro vezme zpátky. Po teplém únoru má přijít studené jaro. Na měsíčních teplotách se to dá ověřit přímo.
Jak jsme počítali
Průměrnou teplotu února a průměrnou teplotu jara (březen až květen) jsme pro každý rok porovnali s okolními roky, tedy s mediánem pěti let před a pěti let po. Srovnání s okolními roky odstraní vliv oteplování, se kterým by vycházely teplejší všechny měsíce posledních let. U let s teplým a se studeným únorem tabulka ukazuje, jak často pak bylo jaro studenější než okolní roky.
Výsledek
Pranostika neplatí, spíš platí opak. Po teplém únoru bylo jaro studené méně často než po studeném únoru. Vyrovnávání, o kterém pranostika mluví, v měřeních vidět není.
Co ukazují měření ČHMÚ
| Město a stanice | Teplý únor | Pak studené jaro | Studený únor | Pak studené jaro |
|---|---|---|---|---|
| Praha Praha, Klementinum, 191 m | 33 let | 42 % 14 z 33 let | 32 let | 59 % 19 z 32 let |
| Brno Brno, Tuřany, 241 m | 33 let | 39 % 13 z 33 let | 32 let | 59 % 19 z 32 let |
| Ostrava Bohumín, Záblatí, 237 m | 32 let | 41 % 13 z 32 let | 30 let | 57 % 17 z 30 let |
| Plzeň Plzeň, Bolevec, 331 m | 29 let | 38 % 11 z 29 let | 27 let | 56 % 15 z 27 let |
| Liberec Liberec, 398 m | 35 let | 46 % 16 z 35 let | 30 let | 63 % 19 z 30 let |
| Olomouc Přerov, 210 m | 33 let | 39 % 13 z 33 let | 32 let | 56 % 18 z 32 let |
| České Budějovice Třeboň, Lužnice, 428 m | 34 let | 44 % 15 z 34 let | 31 let | 58 % 18 z 31 let |
| Hradec Králové Pardubice, letiště, 224 m | 32 let | 44 % 14 z 32 let | 28 let | 54 % 15 z 28 let |
| Ústí nad Labem Teplice, 227 m | 33 let | 36 % 12 z 33 let | 29 let | 66 % 19 z 29 let |
| Zlín Luhačovice, Kladná-Žilín, 329 m | 30 let | 33 % 10 z 30 let | 32 let | 66 % 21 z 32 let |
| Opava Opava, 268 m | 34 let | 38 % 13 z 34 let | 31 let | 61 % 19 z 31 let |
| Jihlava Havlíčkův Brod, 452 m | 31 let | 39 % 12 z 31 let | 34 let | 59 % 20 z 34 let |
| Lysá hora 1322 m, historie pro Frýdek-Místek | 31 let | 39 % 12 z 31 let | 34 let | 56 % 19 z 34 let |
| Nížiny celkem | 389 let | 40 % 156 z 389 let | 368 let | 60 % 219 z 368 let |
Roky 1961 až 2025. Každé město má historii z nejbližší stanice ČHMÚ s dlouhou řadou, stanice nad 700 m n. m. se do součtu nížin nepočítají.