Suchý leden, mokrý červen
Suchý leden má přinést mokrý červen. Po suchém lednu bývá červen deštivější jen o málo častěji než po mokrém a rozdíl nepřesahuje to, co se dá čekat náhodou.
„Suchý leden, mokrý červen.“
Pranostika spojuje dva měsíce, mezi kterými je skoro půl roku: suchý leden má vyvážit mokrý červen. Jde o typickou pranostiku o vyrovnávání, ve které si příroda bere zpátky, co jednou nedala. Na měsíčních úhrnech srážek se dá ověřit přímo.
Jak jsme počítali
Úhrn srážek v lednu i v červnu jsme pro každý rok porovnali s okolními roky, tedy s mediánem pěti let před a pěti let po. Leden je mokrý, když spadlo víc než v okolních letech, a suchý, když méně. U obou skupin tabulka ukazuje, jak často byl pak mokrý červen. Kdyby pranostika platila, musela by druhá skupina vycházet zřetelně výš.
Výsledek
Po suchém lednu byl červen mokrý o něco častěji než po mokrém, rozdíl je ale malý a na jednotlivých stanicích se liší. S třiceti roky v každé skupině je to rozdíl, jaký může vyjít náhodou.
Co ukazují měření ČHMÚ
| Město a stanice | Mokrý leden | Pak mokrý červen | Suchý leden | Pak mokrý červen |
|---|---|---|---|---|
| Praha Praha, Klementinum, 191 m | 32 let | 50 % 16 z 32 let | 33 let | 52 % 17 z 33 let |
| Brno Brno, Tuřany, 241 m | 30 let | 57 % 17 z 30 let | 35 let | 43 % 15 z 35 let |
| Ostrava Bohumín, Záblatí, 237 m | 29 let | 45 % 13 z 29 let | 32 let | 56 % 18 z 32 let |
| Plzeň Plzeň, Bolevec, 331 m | 28 let | 43 % 12 z 28 let | 28 let | 50 % 14 z 28 let |
| Liberec Liberec, 398 m | 32 let | 44 % 14 z 32 let | 33 let | 55 % 18 z 33 let |
| Olomouc Přerov, 210 m | 35 let | 49 % 17 z 35 let | 30 let | 60 % 18 z 30 let |
| České Budějovice Třeboň, Lužnice, 428 m | 33 let | 55 % 18 z 33 let | 32 let | 50 % 16 z 32 let |
| Hradec Králové Pardubice, letiště, 224 m | 31 let | 45 % 14 z 31 let | 29 let | 52 % 15 z 29 let |
| Ústí nad Labem Teplice, 227 m | 31 let | 42 % 13 z 31 let | 32 let | 59 % 19 z 32 let |
| Zlín Luhačovice, Kladná-Žilín, 329 m | 29 let | 52 % 15 z 29 let | 31 let | 39 % 12 z 31 let |
| Opava Opava, 268 m | 32 let | 47 % 15 z 32 let | 33 let | 55 % 18 z 33 let |
| Jihlava Havlíčkův Brod, 452 m | 31 let | 42 % 13 z 31 let | 34 let | 59 % 20 z 34 let |
| Lysá hora 1322 m, historie pro Frýdek-Místek | 33 let | 42 % 14 z 33 let | 32 let | 59 % 19 z 32 let |
| Nížiny celkem | 373 let | 47 % 177 z 373 let | 382 let | 52 % 200 z 382 let |
Roky 1961 až 2025. Každé město má historii z nejbližší stanice ČHMÚ s dlouhou řadou, stanice nad 700 m n. m. se do součtu nížin nepočítají.