Šimon a Juda
Na Šimona a Judu má být všude zima. V nížinách 28. října ráno mrzne jen zhruba v každém pátém roce, na horách zhruba v každém druhém.
„Šimona a Judy - zima je všudy.“
Svatí Šimon a Juda mají společný svátek 28. října a pranostika s nimi spojuje příchod zimy. Zima je všudy, jiné verze říkají, že tuhnou hrudy nebo že je sníh. Ověřit se dá, jak často v ten den ráno mrzne.
Jak jsme počítali
Mráz znamená, že minimální teplota 28. října klesla pod 0 °C. Další sloupec ukazuje 7. listopad, na který svátek připadal podle juliánského kalendáře, a poslední dva sloupce mráz 28. října v letech 1961 až 1990 a od roku 1991.
Výsledek
V nížinách ráno na Šimona a Judu mrzne jen zhruba v každém pátém roce a ve městech ještě méně. Konec října je pro první mrazy běžná doba, ale zima to zpravidla ještě není. Podle juliánského kalendáře, tedy o deset dní později, vychází podobně, na některých stanicích mrzne častěji, na jiných méně často. Na horách mrzne zhruba v každém druhém roce.
Co ukazují měření ČHMÚ
| Město a stanice | Mráz 28. 10. | Mráz 7. 11. | Mráz v letech 1961-1990 | Mráz od roku 1991 |
|---|---|---|---|---|
| Praha Praha, Klementinum, 191 m | 6 % 4 z 65 let | 8 % 5 z 65 let | 3 % 1 z 30 let | 9 % 3 z 35 let |
| Brno Brno, Tuřany, 241 m | 18 % 12 z 65 let | 22 % 14 z 65 let | 20 % 6 z 30 let | 17 % 6 z 35 let |
| Ostrava Bohumín, Záblatí, 237 m | 20 % 13 z 64 let | 14 % 9 z 64 let | 21 % 6 z 29 let | 20 % 7 z 35 let |
| Plzeň Plzeň, Bolevec, 331 m | 35 % 20 z 57 let | 39 % 22 z 57 let | 45 % 10 z 22 let | 29 % 10 z 35 let |
| Liberec Liberec, 398 m | 12 % 8 z 65 let | 23 % 15 z 65 let | 10 % 3 z 30 let | 14 % 5 z 35 let |
| Olomouc Přerov, 210 m | 28 % 18 z 65 let | 32 % 21 z 65 let | 30 % 9 z 30 let | 26 % 9 z 35 let |
| České Budějovice Třeboň, Lužnice, 428 m | 33 % 21 z 64 let | 42 % 27 z 64 let | 37 % 11 z 30 let | 29 % 10 z 34 let |
| Hradec Králové Pardubice, letiště, 224 m | 27 % 16 z 60 let | 23 % 14 z 60 let | 32 % 8 z 25 let | 23 % 8 z 35 let |
| Ústí nad Labem Teplice, 227 m | 19 % 12 z 64 let | 20 % 13 z 64 let | 24 % 7 z 29 let | 14 % 5 z 35 let |
| Zlín Luhačovice, Kladná-Žilín, 329 m | 24 % 15 z 62 let | 26 % 16 z 62 let | 29 % 8 z 28 let | 21 % 7 z 34 let |
| Opava Opava, 268 m | 28 % 18 z 65 let | 26 % 17 z 65 let | 33 % 10 z 30 let | 23 % 8 z 35 let |
| Jihlava Havlíčkův Brod, 452 m | 28 % 18 z 65 let | 29 % 19 z 65 let | 40 % 12 z 30 let | 17 % 6 z 35 let |
| Lysá hora 1322 m, historie pro Frýdek-Místek | 49 % 32 z 65 let | 49 % 32 z 65 let | 57 % 17 z 30 let | 43 % 15 z 35 let |
| Nížiny celkem | 23 % 175 z 761 let | 25 % 192 z 761 let | 27 % 91 z 343 let | 20 % 84 z 418 let |
Roky 1961 až 2025. Každé město má historii z nejbližší stanice ČHMÚ s dlouhou řadou, stanice nad 700 m n. m. se do součtu nížin nepočítají.