Teplý říjen, studený listopad
Po teplém říjnu má přijít studený listopad. Měření ČHMÚ to nepotvrzují, studený listopad přichází po teplém i po studeném říjnu zhruba stejně často.
„Teplý říjen - studený listopad.“
Pranostika slibuje, že teplý podzim se vyrovná: po teplém říjnu má přijít studený listopad. Babí léto by se tak muselo zaplatit. Na měsíčních teplotách se to dá ověřit přímo.
Jak jsme počítali
Průměrnou teplotu října a listopadu jsme pro každý rok porovnali s okolními roky, tedy s mediánem pěti let před a pěti let po. Srovnání s okolními roky odstraní vliv oteplování, se kterým by teplé měsíce vycházely hlavně v posledních letech. U let s teplým a se studeným říjnem tabulka ukazuje, jak často byl pak listopad studenější než okolní roky.
Výsledek
Pranostika neplatí. Studený listopad přichází po teplém i po studeném říjnu zhruba stejně často a výsledky jednotlivých stanic se rozcházejí.
Co ukazují měření ČHMÚ
| Město a stanice | Teplý říjen | Pak studený listopad | Studený říjen | Pak studený listopad |
|---|---|---|---|---|
| Praha Praha, Klementinum, 191 m | 32 let | 59 % 19 z 32 let | 33 let | 58 % 19 z 33 let |
| Brno Brno, Tuřany, 241 m | 33 let | 45 % 15 z 33 let | 32 let | 59 % 19 z 32 let |
| Ostrava Bohumín, Záblatí, 237 m | 35 let | 49 % 17 z 35 let | 29 let | 48 % 14 z 29 let |
| Plzeň Plzeň, Bolevec, 331 m | 29 let | 48 % 14 z 29 let | 28 let | 57 % 16 z 28 let |
| Liberec Liberec, 398 m | 31 let | 45 % 14 z 31 let | 34 let | 56 % 19 z 34 let |
| Olomouc Přerov, 210 m | 33 let | 48 % 16 z 33 let | 32 let | 59 % 19 z 32 let |
| České Budějovice Třeboň, Lužnice, 428 m | 34 let | 47 % 16 z 34 let | 30 let | 50 % 15 z 30 let |
| Hradec Králové Pardubice, letiště, 224 m | 31 let | 55 % 17 z 31 let | 29 let | 48 % 14 z 29 let |
| Ústí nad Labem Teplice, 227 m | 32 let | 56 % 18 z 32 let | 32 let | 41 % 13 z 32 let |
| Zlín Luhačovice, Kladná-Žilín, 329 m | 31 let | 42 % 13 z 31 let | 31 let | 58 % 18 z 31 let |
| Opava Opava, 268 m | 33 let | 45 % 15 z 33 let | 32 let | 53 % 17 z 32 let |
| Jihlava Havlíčkův Brod, 452 m | 32 let | 44 % 14 z 32 let | 33 let | 58 % 19 z 33 let |
| Lysá hora 1322 m, historie pro Frýdek-Místek | 33 let | 45 % 15 z 33 let | 32 let | 56 % 18 z 32 let |
| Nížiny celkem | 386 let | 49 % 188 z 386 let | 375 let | 54 % 202 z 375 let |
Roky 1961 až 2025. Každé město má historii z nejbližší stanice ČHMÚ s dlouhou řadou, stanice nad 700 m n. m. se do součtu nížin nepočítají.