Svatý Havel
Prší-li na svatého Havla, má pršet i o Vánocích. Měření ČHMÚ souvislost neukazují, o Vánocích prší po deštivém i po suchém 16. říjnu zhruba stejně často.
„Déšť na Havla, déšť na Vánoce.“
Svatý Havel má svátek 16. října a pranostika s ním spojuje Vánoce: déšť na Havla, déšť na Vánoce. Patří k pranostikám, které z počasí jednoho dne usuzují na počasí za několik týdnů. Ověřit se dá porovnáním let s deštivým a se suchým Havlem.
Jak jsme počítali
Roky jsme rozdělili podle toho, jestli 16. října spadl aspoň 1 mm srážek. V obou skupinách jsme spočítali, jak často pak o Vánocích (24. až 26. prosince) pršelo nebo sněžilo aspoň jeden den s úhrnem aspoň 1 mm.
Výsledek
Pranostika neplatí. Srážky o Vánocích přicházejí po deštivém i po suchém Havlovi zhruba stejně často a výsledky jednotlivých stanic se rozcházejí. Deštivých let s Havlem je navíc málo, takže větší rozdíly na jednotlivých stanicích snadno vyjdou náhodou.
Co ukazují měření ČHMÚ
| Město a stanice | Déšť na Havla | Pak déšť o Vánocích | Bez deště | Pak déšť o Vánocích |
|---|---|---|---|---|
| Praha Praha, Klementinum, 191 m | 12 let | 58 % 7 z 12 let | 53 let | 30 % 16 z 53 let |
| Brno Brno, Tuřany, 241 m | 12 let | 50 % 6 z 12 let | 53 let | 47 % 25 z 53 let |
| Ostrava Bohumín, Záblatí, 237 m | 13 let | 54 % 7 z 13 let | 51 let | 55 % 28 z 51 let |
| Plzeň Plzeň, Bolevec, 331 m | 11 let | 73 % 8 z 11 let | 46 let | 46 % 21 z 46 let |
| Liberec Liberec, 398 m | 17 let | 71 % 12 z 17 let | 48 let | 63 % 30 z 48 let |
| Olomouc Přerov, 210 m | 10 let | 50 % 5 z 10 let | 55 let | 51 % 28 z 55 let |
| České Budějovice Třeboň, Lužnice, 428 m | 12 let | 42 % 5 z 12 let | 52 let | 50 % 26 z 52 let |
| Hradec Králové Pardubice, letiště, 224 m | 13 let | 62 % 8 z 13 let | 47 let | 45 % 21 z 47 let |
| Ústí nad Labem Teplice, 227 m | 16 let | 63 % 10 z 16 let | 48 let | 48 % 23 z 48 let |
| Zlín Luhačovice, Kladná-Žilín, 329 m | 13 let | 62 % 8 z 13 let | 49 let | 69 % 34 z 49 let |
| Opava Opava, 268 m | 12 let | 42 % 5 z 12 let | 53 let | 45 % 24 z 53 let |
| Jihlava Havlíčkův Brod, 452 m | 14 let | 64 % 9 z 14 let | 51 let | 59 % 30 z 51 let |
| Lysá hora 1322 m, historie pro Frýdek-Místek | 17 let | 71 % 12 z 17 let | 48 let | 73 % 35 z 48 let |
| Nížiny celkem | 155 let | 58 % 90 z 155 let | 606 let | 50 % 306 z 606 let |
Roky 1961 až 2025. Každé město má historii z nejbližší stanice ČHMÚ s dlouhou řadou, stanice nad 700 m n. m. se do součtu nížin nepočítají.